Ranking das maiores moedas (Fiat Market)
Bitcoin vs principais moedas fiduciárias por capitalização de mercado. Maior capitalização de mercado da moeda fiduciária no BTC. Como se saem as maiores moedas fiat do mundo, comparadas com o Bitcoin?
- Market Cap: $2.85 T
- 24h Vol: $88.02 B
- BTC Dominance: 58.71%
# | Moeda | Market Cap | Preço | Supply | Max Supply |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNY | 525,795,070 BTC | 164 sats | 320,526,000,000,000 CNY | Unlimited |
2 | USD | 258,383,480 BTC | 1,187 sats | 21,762,606,957,000 USD | Unlimited |
3 | EUR | 201,017,397 BTC | 1,292 sats | 15,557,796,000,000 EUR | Unlimited |
4 | JPY | 128,097,021 BTC | 7 sats | 1,603,476,000,000,000 JPY | Unlimited |
5 | GBP | 55,992,433 BTC | 1,535 sats | 3,645,954,000,000 GBP | Unlimited |
6 | KRW | 46,235,773 BTC | < 1 sats | 5,649,083,000,000,000 KRW | Unlimited |
7 | INR | 36,390,712 BTC | 13 sats | 266,478,000,000,000 INR | Unlimited |
8 | CAD | 31,402,526 BTC | 826 sats | 3,800,470,000,000 CAD | Unlimited |
9 | HKD | 28,711,877 BTC | 152 sats | 18,796,858,000,000 HKD | Unlimited |
10 | BRL | 24,705,690 BTC | 206 sats | 11,954,965,000,000 BRL | Unlimited |
11 | AUD | 23,523,392 BTC | 750 sats | 3,133,000,000,000 AUD | Unlimited |
12 | TWD | 23,243,235 BTC | 36 sats | 64,458,727,000,000 TWD | Unlimited |
13 | BTC | 19,837,087 BTC | 100,000,000 sats | 19,837,087 BTC | 21,000,000 BTC |
14 | RUB | 16,190,933 BTC | 13 sats | 116,590,000,000,000 RUB | Unlimited |
15 | CHF | 15,464,953 BTC | 1,341 sats | 1,152,888,000,000 CHF | Unlimited |
16 | MXN | 10,795,096 BTC | 59 sats | 18,101,814,922,000 MXN | Unlimited |
17 | SAR | 9,392,804 BTC | 316 sats | 2,966,140,000,000 SAR | Unlimited |
18 | THB | 9,390,127 BTC | 35 sats | 26,487,000,000,000 THB | Unlimited |
19 | AED | 8,984,174 BTC | 323 sats | 2,778,909,000,000 AED | Unlimited |
20 | PLN | 7,641,627 BTC | 309 sats | 2,469,069,000,000 PLN | Unlimited |
21 | SGD | 7,557,912 BTC | 890 sats | 848,806,000,000 SGD | Unlimited |
22 | VND | 7,449,125 BTC | < 1 sats | 15,998,956,000,000,000 VND | Unlimited |
23 | TRY | 6,756,423 BTC | 32 sats | 20,778,495,151,000 TRY | Unlimited |
24 | IDR | 6,706,599 BTC | < 1 sats | 9,232,800,000,000,000 IDR | Unlimited |
25 | ILS | 6,663,754 BTC | 325 sats | 2,045,966,000,000 ILS | Unlimited |
26 | MYR | 6,659,887 BTC | 267 sats | 2,492,237,000,000 MYR | Unlimited |
27 | SEK | 5,820,164 BTC | 117 sats | 4,957,681,000,000 SEK | Unlimited |
28 | CLP | 4,535,824 BTC | 1 sats | 354,780,000,000,000 CLP | Unlimited |
29 | PHP | 3,763,908 BTC | 20 sats | 18,149,334,000,000 PHP | Unlimited |
30 | NOK | 3,644,545 BTC | 111 sats | 3,258,285,000,000 NOK | Unlimited |
31 | CZK | 3,623,087 BTC | 51 sats | 7,011,923,000,000 CZK | Unlimited |
32 | ZAR | 3,577,593 BTC | 65 sats | 5,476,878,000,000 ZAR | Unlimited |
33 | DKK | 3,481,919 BTC | 173 sats | 2,011,174,000,000 DKK | Unlimited |
34 | NZD | 2,914,615 BTC | 682 sats | 426,999,000,000 NZD | Unlimited |
35 | EGP | 2,730,378 BTC | 23 sats | 11,636,422,000,000 EGP | Unlimited |
36 | COP | 2,510,388 BTC | < 1 sats | 865,762,000,000,000 COP | Unlimited |
37 | QAR | 2,378,298 BTC | 325 sats | 729,946,000,000 QAR | Unlimited |
38 | MAD | 2,287,004 BTC | 122 sats | 1,866,596,000,000 MAD | Unlimited |
39 | RON | 1,908,453 BTC | 259 sats | 734,829,000,000 RON | Unlimited |
40 | PKR | 1,701,703 BTC | 4 sats | 40,131,744,000,000 PKR | Unlimited |
41 | NGN | 1,689,171 BTC | 1 sats | 110,972,270,000,000 NGN | Unlimited |
42 | IQD | 1,570,287 BTC | < 1 sats | 173,127,000,000,000 IQD | Unlimited |
43 | KWD | 1,570,198 BTC | 3,857 sats | 40,707,000,000 KWD | Unlimited |
44 | HUF | 1,477,893 BTC | 3 sats | 45,642,000,000,000 HUF | Unlimited |
45 | ARS | 1,305,869 BTC | 1 sats | 117,219,860,000,000 ARS | Unlimited |
46 | MOP | 1,165,687 BTC | 148 sats | 786,038,000,000 MOP | Unlimited |
47 | PEN | 1,117,227 BTC | 324 sats | 344,028,000,000 PEN | Unlimited |
48 | BGN | 1,110,708 BTC | 660 sats | 168,129,000,000 BGN | Unlimited |
49 | KZT | 1,058,830 BTC | 2 sats | 44,684,135,000,000 KZT | Unlimited |
50 | UAH | 978,532 BTC | 28 sats | 3,409,626,000,000 UAH | Unlimited |
51 | LBP | 823,893 BTC | < 1 sats | 6,210,694,000,000,000 LBP | Unlimited |
52 | OMR | 767,060 BTC | 3,084 sats | 24,867,000,000 OMR | Unlimited |
53 | JOD | 763,820 BTC | 1,676 sats | 45,561,000,000 JOD | Unlimited |
54 | GTQ | 608,305 BTC | 154 sats | 394,510,000,000 GTQ | Unlimited |
55 | RSD | 559,947 BTC | 11 sats | 5,073,699,000,000 RSD | Unlimited |
56 | DOP | 556,885 BTC | 18 sats | 2,940,422,000,000 DOP | Unlimited |
57 | BHD | 512,472 BTC | 3,150 sats | 16,264,000,000 BHD | Unlimited |
58 | LKR | 507,312 BTC | 4 sats | 12,660,564,000,000 LKR | Unlimited |
59 | KES | 505,193 BTC | 9 sats | 5,489,000,000,000 KES | Unlimited |
60 | BOB | 454,115 BTC | 173 sats | 262,383,333,000 BOB | Unlimited |
61 | XOF | 449,815 BTC | 1 sats | 22,807,450,000,000 XOF | Unlimited |
62 | LYD | 390,853 BTC | 247 sats | 158,108,000,000 LYD | Unlimited |
63 | CRC | 387,650 BTC | 2 sats | 16,204,968,000,000 CRC | Unlimited |
64 | HNL | 320,750 BTC | 46 sats | 690,240,000,000 HNL | Unlimited |
65 | AZN | 319,158 BTC | 700 sats | 45,564,000,000 AZN | Unlimited |
66 | BYN | 314,347 BTC | 363 sats | 86,474,000,000 BYN | Unlimited |
67 | ISK | 270,255 BTC | 8 sats | 3,057,000,000,000 ISK | Unlimited |
68 | MUR | 257,025 BTC | 26 sats | 974,169,000,000 MUR | Unlimited |
69 | ALL | 236,948 BTC | 13 sats | 1,819,100,000,000 ALL | Unlimited |
70 | PYG | 229,941 BTC | < 1 sats | 154,279,116,000,000 PYG | Unlimited |
71 | TZS | 224,970 BTC | < 1 sats | 49,834,000,000,000 TZS | Unlimited |
72 | GEL | 213,432 BTC | 433 sats | 49,273,576,000 GEL | Unlimited |
73 | AOA | 210,728 BTC | 1 sats | 16,186,903,000,000 AOA | Unlimited |
74 | CDF | 192,724 BTC | < 1 sats | 46,392,210,000,000 CDF | Unlimited |
75 | UYU | 168,106 BTC | 27 sats | 603,168,000,000 UYU | Unlimited |
76 | TTD | 164,639 BTC | 175 sats | 93,647,000,000 TTD | Unlimited |
77 | BND | 152,742 BTC | 890 sats | 17,154,000,000 BND | Unlimited |
78 | MZN | 146,013 BTC | 18 sats | 777,977,000,000 MZN | Unlimited |
79 | MNT | 143,073 BTC | < 1 sats | 41,827,275,000,000 MNT | Unlimited |
80 | LAK | 139,372 BTC | < 1 sats | 252,993,000,000,000 LAK | Unlimited |
81 | UGX | 137,976 BTC | < 1 sats | 42,541,000,000,000 UGX | Unlimited |
82 | AMD | 119,418 BTC | 3 sats | 3,930,097,000,000 AMD | Unlimited |
83 | BSD | 112,293 BTC | 1,187 sats | 9,458,000,000 BSD | Unlimited |
84 | MKD | 106,784 BTC | 21 sats | 505,821,000,000 MKD | Unlimited |
85 | NAD | 103,483 BTC | 65 sats | 158,420,000,000 NAD | Unlimited |
86 | BWP | 103,404 BTC | 87 sats | 118,333,000,000 BWP | Unlimited |
87 | SDG | 100,294 BTC | 1 sats | 5,058,727,000,000 SDG | Unlimited |
88 | BAM | 99,887 BTC | 660 sats | 15,120,000,000 BAM | Unlimited |
89 | HRK | 90,025 BTC | 168 sats | 53,369,000,000 HRK | Unlimited |
90 | MDL | 84,486 BTC | 66 sats | 126,236,000,000 MDL | Unlimited |
91 | JMD | 83,346 BTC | 7 sats | 1,093,067,000,000 JMD | Unlimited |
92 | XPF | 76,976 BTC | 10 sats | 708,891,000,000 XPF | Unlimited |
93 | NIO | 70,172 BTC | 32 sats | 216,318,000,000 NIO | Unlimited |
94 | GNF | 66,252 BTC | < 1 sats | 48,045,000,000,000 GNF | Unlimited |
95 | KMF | 63,368 BTC | 2 sats | 2,411,000,000,000 KMF | Unlimited |
96 | RWF | 52,260 BTC | < 1 sats | 6,148,000,000,000 RWF | Unlimited |
97 | MGA | 51,670 BTC | < 1 sats | 20,292,000,000,000 MGA | Unlimited |
98 | MVR | 47,437 BTC | 76 sats | 61,609,000,000 MVR | Unlimited |
99 | GYD | 43,043 BTC | 5 sats | 754,000,000,000 GYD | Unlimited |
100 | MWK | 37,132 BTC | < 1 sats | 5,370,000,000,000 MWK | Unlimited |
101 | BTN | 32,305 BTC | 13 sats | 236,334,000,000 BTN | Unlimited |
102 | CVE | 29,780 BTC | 11 sats | 254,158,000,000 CVE | Unlimited |
103 | BIF | 26,670 BTC | < 1 sats | 6,573,262,000,000 BIF | Unlimited |
104 | XAF | 26,232 BTC | 1 sats | 1,331,805,000,000 XAF | Unlimited |
105 | SCR | 21,857 BTC | 81 sats | 26,812,000,000 SCR | Unlimited |
106 | SZL | 16,646 BTC | 65 sats | 25,458,000,000 SZL | Unlimited |
107 | LRD | 13,847 BTC | 5 sats | 230,921,000,000 LRD | Unlimited |
108 | GMD | 12,943 BTC | 16 sats | 78,596,000,000 GMD | Unlimited |
109 | LSL | 11,316 BTC | 65 sats | 17,306,000,000 LSL | Unlimited |
110 | BDT | 2,389 BTC | 9 sats | 24,346,000,000 BDT | Unlimited |
111 | TND | 513 BTC | 385 sats | 132,826,000 TND | Unlimited |
112 | SLL | 15 BTC | < 1 sats | 28,319,000,000 SLL | Unlimited |
Dados por FiatMarketCap
O que é Moeda Fiduciária?
A moeda fiduciária surgiu quando os governos cunhavam moedas de uma mercadoria física valiosa, como ouro ou prata, ou imprimiam papel-moeda que poderia ser resgatado por uma quantidade definida de uma mercadoria física. A Fiat, no entanto, é inconversível e não pode ser resgatada simplesmente porque não há mercadoria subjacente que a apoie.
Como a moeda fiduciária não está vinculada a reservas físicas, como um estoque nacional de ouro ou prata, corre o risco de perder valor devido à inflação ou até mesmo se tornar inútil no caso de hiperinflação. Em alguns dos piores casos de hiperinflação, como na Hungria imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a taxa de inflação pode dobrar em um único dia.
Além disso, se as pessoas perderem a fé na moeda de uma nação, o dinheiro não terá mais valor. Isso é muito diferente de uma moeda lastreada em ouro, por exemplo; tem valor intrínseco por causa da demanda por ouro em joalheria e decoração, bem como na fabricação de aparelhos eletrônicos, computadores e veículos aeroespaciais.