Ranking das maiores moedas (Fiat Market)
Bitcoin vs principais moedas fiduciárias por capitalização de mercado. Maior capitalização de mercado da moeda fiduciária no BTC. Como se saem as maiores moedas fiat do mundo, comparadas com o Bitcoin?
- Market Cap: $2.78 T
- 24h Vol: $86.60 B
- BTC Dominance: 60.87%
# | Moeda | Market Cap | Preço | Supply | Max Supply |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNY | 525,653,989 BTC | 161 sats | 326,131,000,000,000 CNY | Unlimited |
2 | USD | 257,896,726 BTC | 1,179 sats | 21,873,768,752,000 USD | Unlimited |
3 | EUR | 207,177,326 BTC | 1,331 sats | 15,554,692,000,000 EUR | Unlimited |
4 | JPY | 132,088,874 BTC | 8 sats | 1,602,961,000,000,000 JPY | Unlimited |
5 | GBP | 56,877,197 BTC | 1,559 sats | 3,646,052,000,000 GBP | Unlimited |
6 | KRW | 47,216,847 BTC | < 1 sats | 5,709,884,000,000,000 KRW | Unlimited |
7 | INR | 36,668,998 BTC | 13 sats | 266,478,000,000,000 INR | Unlimited |
8 | CAD | 32,526,533 BTC | 845 sats | 3,847,933,000,000 CAD | Unlimited |
9 | HKD | 28,825,940 BTC | 151 sats | 18,965,341,000,000 HKD | Unlimited |
10 | BRL | 24,344,714 BTC | 200 sats | 12,149,202,000,000 BRL | Unlimited |
11 | AUD | 23,638,954 BTC | 749 sats | 3,152,000,000,000 AUD | Unlimited |
12 | TWD | 23,606,550 BTC | 36 sats | 64,957,801,000,000 TWD | Unlimited |
13 | 19,851,718 BTC | 100,000,000 sats | 19,851,718 BTC | 21,000,000 BTC | |
14 | RUB | 16,652,909 BTC | 14 sats | 116,590,000,000,000 RUB | Unlimited |
15 | CHF | 16,651,074 BTC | 1,437 sats | 1,158,350,000,000 CHF | Unlimited |
16 | MXN | 10,851,158 BTC | 59 sats | 18,378,413,664,000 MXN | Unlimited |
17 | SAR | 9,532,241 BTC | 314 sats | 3,033,684,000,000 SAR | Unlimited |
18 | THB | 9,337,973 BTC | 35 sats | 26,564,000,000,000 THB | Unlimited |
19 | AED | 8,920,464 BTC | 321 sats | 2,778,909,000,000 AED | Unlimited |
20 | PLN | 7,749,169 BTC | 310 sats | 2,496,709,000,000 PLN | Unlimited |
21 | SGD | 7,616,384 BTC | 895 sats | 850,835,000,000 SGD | Unlimited |
22 | VND | 7,314,127 BTC | < 1 sats | 15,998,956,000,000,000 VND | Unlimited |
23 | MYR | 6,638,468 BTC | 267 sats | 2,483,043,000,000 MYR | Unlimited |
24 | IDR | 6,480,698 BTC | < 1 sats | 9,239,900,000,000,000 IDR | Unlimited |
25 | ILS | 6,465,821 BTC | 321 sats | 2,012,153,000,000 ILS | Unlimited |
26 | TRY | 6,430,815 BTC | 30 sats | 20,778,495,151,000 TRY | Unlimited |
27 | SEK | 5,877,439 BTC | 119 sats | 4,915,069,000,000 SEK | Unlimited |
28 | CLP | 4,333,909 BTC | 1 sats | 355,234,000,000,000 CLP | Unlimited |
29 | CZK | 3,768,968 BTC | 53 sats | 7,092,492,000,000 CZK | Unlimited |
30 | PHP | 3,740,010 BTC | 20 sats | 17,984,692,000,000 PHP | Unlimited |
31 | NOK | 3,589,402 BTC | 111 sats | 3,233,413,000,000 NOK | Unlimited |
32 | DKK | 3,573,968 BTC | 178 sats | 2,002,899,000,000 DKK | Unlimited |
33 | ZAR | 3,389,877 BTC | 62 sats | 5,460,644,000,000 ZAR | Unlimited |
34 | NZD | 2,988,194 BTC | 698 sats | 428,046,000,000 NZD | Unlimited |
35 | EGP | 2,827,428 BTC | 23 sats | 12,218,379,000,000 EGP | Unlimited |
36 | COP | 2,410,697 BTC | < 1 sats | 889,399,000,000,000 COP | Unlimited |
37 | QAR | 2,393,142 BTC | 323 sats | 738,957,000,000 QAR | Unlimited |
38 | MAD | 2,376,441 BTC | 126 sats | 1,875,437,000,000 MAD | Unlimited |
39 | RON | 1,972,540 BTC | 267 sats | 737,187,000,000 RON | Unlimited |
40 | PKR | 1,705,022 BTC | 4 sats | 40,571,223,000,000 PKR | Unlimited |
41 | NGN | 1,667,367 BTC | 1 sats | 110,307,116,000,000 NGN | Unlimited |
42 | KWD | 1,583,528 BTC | 3,845 sats | 41,179,000,000 KWD | Unlimited |
43 | IQD | 1,555,941 BTC | < 1 sats | 172,747,000,000,000 IQD | Unlimited |
44 | HUF | 1,524,364 BTC | 3 sats | 46,701,000,000,000 HUF | Unlimited |
45 | ARS | 1,207,277 BTC | < 1 sats | 122,568,540,000,000 ARS | Unlimited |
46 | MOP | 1,180,708 BTC | 147 sats | 800,142,000,000 MOP | Unlimited |
47 | BGN | 1,156,862 BTC | 681 sats | 169,866,000,000 BGN | Unlimited |
48 | PEN | 1,084,537 BTC | 315 sats | 344,028,000,000 PEN | Unlimited |
49 | KZT | 1,016,938 BTC | 2 sats | 44,674,562,000,000 KZT | Unlimited |
50 | UAH | 981,412 BTC | 28 sats | 3,426,135,000,000 UAH | Unlimited |
51 | LBP | 818,162 BTC | < 1 sats | 6,210,694,000,000,000 LBP | Unlimited |
52 | JOD | 763,950 BTC | 1,665 sats | 45,875,000,000 JOD | Unlimited |
53 | OMR | 761,724 BTC | 3,063 sats | 24,867,000,000 OMR | Unlimited |
54 | GTQ | 612,908 BTC | 153 sats | 400,020,000,000 GTQ | Unlimited |
55 | DOP | 576,623 BTC | 19 sats | 2,945,172,000,000 DOP | Unlimited |
56 | RSD | 572,772 BTC | 11 sats | 5,039,224,000,000 RSD | Unlimited |
57 | BHD | 506,279 BTC | 3,129 sats | 16,180,000,000 BHD | Unlimited |
58 | LKR | 501,077 BTC | 3 sats | 12,660,564,000,000 LKR | Unlimited |
59 | KES | 499,935 BTC | 9 sats | 5,489,000,000,000 KES | Unlimited |
60 | XOF | 476,943 BTC | 2 sats | 23,270,220,000,000 XOF | Unlimited |
61 | BOB | 450,956 BTC | 171 sats | 262,383,333,000 BOB | Unlimited |
62 | CRC | 381,739 BTC | 2 sats | 16,265,185,000,000 CRC | Unlimited |
63 | LYD | 341,203 BTC | 215 sats | 158,108,000,000 LYD | Unlimited |
64 | AZN | 324,666 BTC | 695 sats | 46,675,000,000 AZN | Unlimited |
65 | BYN | 320,586 BTC | 360 sats | 88,808,000,000 BYN | Unlimited |
66 | HNL | 318,360 BTC | 45 sats | 692,570,000,000 HNL | Unlimited |
67 | ISK | 280,488 BTC | 9 sats | 3,057,000,000,000 ISK | Unlimited |
68 | MUR | 258,765 BTC | 26 sats | 986,538,000,000 MUR | Unlimited |
69 | ALL | 244,855 BTC | 13 sats | 1,812,808,000,000 ALL | Unlimited |
70 | PYG | 231,856 BTC | < 1 sats | 157,289,637,000,000 PYG | Unlimited |
71 | TZS | 226,798 BTC | < 1 sats | 50,591,000,000,000 TZS | Unlimited |
72 | AOA | 211,228 BTC | 1 sats | 16,338,980,000,000 AOA | Unlimited |
73 | GEL | 210,764 BTC | 433 sats | 48,623,235,000 GEL | Unlimited |
74 | CDF | 186,633 BTC | < 1 sats | 45,288,026,000,000 CDF | Unlimited |
75 | TTD | 181,323 BTC | 174 sats | 103,912,000,000 TTD | Unlimited |
76 | UYU | 173,116 BTC | 27 sats | 621,825,000,000 UYU | Unlimited |
77 | BND | 153,378 BTC | 895 sats | 17,134,000,000 BND | Unlimited |
78 | MZN | 145,462 BTC | 18 sats | 780,593,000,000 MZN | Unlimited |
79 | MNT | 139,299 BTC | < 1 sats | 41,836,266,000,000 MNT | Unlimited |
80 | LAK | 138,466 BTC | < 1 sats | 252,993,000,000,000 LAK | Unlimited |
81 | UGX | 137,972 BTC | < 1 sats | 42,842,000,000,000 UGX | Unlimited |
82 | AMD | 119,327 BTC | 3 sats | 3,943,894,000,000 AMD | Unlimited |
83 | MDL | 118,576 BTC | 69 sats | 171,776,000,000 MDL | Unlimited |
84 | BSD | 112,880 BTC | 1,179 sats | 9,574,000,000 BSD | Unlimited |
85 | MKD | 109,995 BTC | 21 sats | 506,024,000,000 MKD | Unlimited |
86 | BAM | 102,819 BTC | 680 sats | 15,099,000,000 BAM | Unlimited |
87 | BWP | 101,290 BTC | 85 sats | 118,333,000,000 BWP | Unlimited |
88 | SDG | 99,605 BTC | 1 sats | 5,058,727,000,000 SDG | Unlimited |
89 | NAD | 98,383 BTC | 62 sats | 158,493,000,000 NAD | Unlimited |
90 | HRK | 89,226 BTC | 167 sats | 53,266,000,000 HRK | Unlimited |
91 | JMD | 81,359 BTC | 7 sats | 1,084,150,000,000 JMD | Unlimited |
92 | XPF | 79,350 BTC | 11 sats | 708,891,000,000 XPF | Unlimited |
93 | NIO | 71,023 BTC | 32 sats | 220,473,000,000 NIO | Unlimited |
94 | GNF | 65,783 BTC | < 1 sats | 48,045,000,000,000 GNF | Unlimited |
95 | KMF | 65,423 BTC | 2 sats | 2,411,000,000,000 KMF | Unlimited |
96 | MGA | 54,250 BTC | < 1 sats | 20,937,000,000,000 MGA | Unlimited |
97 | RWF | 51,702 BTC | < 1 sats | 6,148,000,000,000 RWF | Unlimited |
98 | MVR | 48,799 BTC | 76 sats | 63,823,000,000 MVR | Unlimited |
99 | GYD | 42,744 BTC | 5 sats | 754,000,000,000 GYD | Unlimited |
100 | MWK | 36,833 BTC | < 1 sats | 5,364,000,000,000 MWK | Unlimited |
Dados por FiatMarketCap
O que é Moeda Fiduciária?
A moeda fiduciária surgiu quando os governos cunhavam moedas de uma mercadoria física valiosa, como ouro ou prata, ou imprimiam papel-moeda que poderia ser resgatado por uma quantidade definida de uma mercadoria física. A Fiat, no entanto, é inconversível e não pode ser resgatada simplesmente porque não há mercadoria subjacente que a apoie.
Como a moeda fiduciária não está vinculada a reservas físicas, como um estoque nacional de ouro ou prata, corre o risco de perder valor devido à inflação ou até mesmo se tornar inútil no caso de hiperinflação. Em alguns dos piores casos de hiperinflação, como na Hungria imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a taxa de inflação pode dobrar em um único dia.
Além disso, se as pessoas perderem a fé na moeda de uma nação, o dinheiro não terá mais valor. Isso é muito diferente de uma moeda lastreada em ouro, por exemplo; tem valor intrínseco por causa da demanda por ouro em joalheria e decoração, bem como na fabricação de aparelhos eletrônicos, computadores e veículos aeroespaciais.