PortalCrypt / Παράθεση κρυπτονομίσματος CoinMarketCap / Bitcoin έναντι κεφαλαίου συναλλάγματος Fiat
Bitcoin έναντι κεφαλαίου συναλλάγματος Fiat
Κατάταξη των μεγαλύτερων νομισμάτων (Fiat Market)
Bitcoin έναντι μεγάλων νομισμάτων fiat ανά κεφαλαιοποίηση αγοράς. Υψηλότερη κεφαλαιοποίηση αγοράς του νομίσματος fiat στο BTC. Πώς είναι τα μεγαλύτερα νομίσματα fiat στον κόσμο σε σύγκριση με το Bitcoin?
- Cap Cap: $ 1,004.94 B
- 24ωρος τόμος: $ 70.84 B
- Κυριαρχία BTC: 40.72%
# | Μόντα | Cap Cap | τιμή | Προμήθεια | Μέγιστη προσφορά |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNY | 1,763,039,640 BTC | 697 καθ | 252,700,000,000,000 CNY | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
2 | USD | 1,049,020,225 BTC | 4,664 καθ | 22,491,549,605,000 δολάρια αμερικής | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
3 | Ευρώ ( Euro) | 724,883,456 BTC | 4,938 καθ | 14,679,000,000,000 ευρώ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
4 | JPY | 535,534,575 BTC | 34 καθ | 1,550,181,000,000,000 JPY | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
5 | GBP | 204,426,942 BTC | 5,748 καθ | 3,556,292,000,000 GBP | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
6 | KRW | 180,931,208 BTC | 3 καθ | 4,977,732,000,000,000 KRW | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
7 | INR | 124,070,318 BTC | 59 καθ | 208,194,000,000,000 INR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
8 | CAD | 117,834,342 BTC | 3,624 καθ | 3,251,289,000,000 CAD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
9 | HKD | 97,402,078 BTC | 594 καθ | 16,387,404,000,000 HKD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
10 | AUD | 87,472,543 BTC | 3,237 καθ | 2,702,000,000,000 AUD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
11 | TWD | 87,461,601 BTC | 157 καθ | 55,543,738,000,000 TWD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
12 | BRL | 77,405,484 BTC | 889 καθ | 8,701,522,000,000 BRL | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
13 | ΤΡΊΨΙΜΟ | 59,556,497 BTC | 86 καθ | 68,475,000,000,000 RUB | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
14 | CHF | 56,364,780 BTC | 4,875 καθ | 1,156,006,000,000 CHF | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
15 | THB | 32,477,981 BTC | 131 καθ | 24,613,000,000,000 THB | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
16 | MXN | 32,187,863 BTC | 235 καθ | 13,684,900,218,000 ΜΧΝ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
17 | SAR | 29,775,317 BTC | 1,242 καθ | 2,396,065,000,000 SAR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
18 | SGD | 26,087,940 BTC | 3,367 καθ | 774,587,000,000 SGD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
19 | IDR | 24,931,543 BTC | < 1 καθ | 7,911,300,000,000,000 IDR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
20 | ILS | 24,139,687 BTC | 1,374 καθ | 1,756,678,000,000 ILS | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
21 | AED | 23,718,009 BTC | 1,269 καθ | 1,867,816,000,000 AED | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
22 | MYR | 23,447,263 BTC | 1,058 καθ | 2,214,988,000,000 MYR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
23 | VND | 23,040,176 BTC | < 1 καθ | 11,485,845,000,000,000 VND | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
24 | SEK | 22,903,753 BTC | 463 καθ | 4,938,377,000,000 SEK | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
25 | PLN | 21,270,320 BTC | 1,055 καθ | 2,015,135,000,000 PLN | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
26 | BTC | 19,078,293 BTC | 100,000,000 καθ | 19,078,293 BTC | 21,000,000 BTC |
27 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ | 17,470,044 BTC | 279 καθ | 6,259,638,113,000 TRY | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
28 | CLP | 15,599,235 BTC | 5 καθ | 306,987,000,000,000 CLP | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
29 | ΝΟΚ | 14,413,520 BTC | 475 καθ | 3,031,152,000,000 ΝΟΚ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
30 | EGP | 14,288,260 BTC | 248 καθ | 5,740,836,000,000 EGP | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
31 | ZAR | 13,176,327 BTC | 295 καθ | 4,455,878,000,000 ZAR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
32 | PHP | 12,977,470 BTC | 85 καθ | 15,253,467,000,000 PHP | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
33 | CZK | 11,755,608 BTC | 199 καθ | 5,886,556,000,000 CZK | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
34 | NZD | 11,547,677 BTC | 2,946 καθ | 391,962,000,000 NZD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
35 | DKK | 11,154,663 BTC | 663 καθ | 1,680,687,000,000 DKK | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
36 | QAR | 8,185,490 BTC | 1,280 καθ | 638,999,000,000 QAR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
37 | COP | 7,929,708 BTC | 1 καθ | 703,956,000,000,000 COP | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
38 | MAD | 7,336,385 BTC | 466 καθ | 1,573,757,000,000 MAD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
39 | PKR | 6,514,006 BTC | 22 καθ | 28,927,242,000,000 PKR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
40 | KWD | 6,320,311 BTC | 15,218 καθ | 41,530,000,000 KWD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
41 | LBP | 6,038,977 BTC | 3 καθ | 195,434,000,000,000 LBP | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
42 | RON | 5,687,304 BTC | 998 καθ | £ 569,723,000,000 | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
43 | NGN | 5,457,199 BTC | 11 καθ | 48,555,975,000,000 NGN | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
44 | ARS | 5,202,636 BTC | 37 καθ | 13,860,012,000,000 ΑΡΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
45 | HUF | 4,922,765 BTC | 12 καθ | 39,981,000,000,000 HUF | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
46 | IQD | 4,683,718 BTC | 3 καθ | 146,300,000,000,000 IQD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
47 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ | 3,894,511 BTC | 577 καθ | 673,886,000,000 MOP | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
48 | PEN | 3,535,173 BTC | 1,241 καθ | 284,764,000,000 ΠΕΝ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
49 | UAH | 3,361,941 BTC | 158 καθ | 2,124,232,000,000 UAH | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
50 | BGN | 3,283,963 BTC | 2,518 καθ | 130,390,000,000 BGN | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
51 | KZT | 2,831,933 BTC | 10 καθ | 28,319,198,000,000 KZT | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
52 | JOD | 2,671,476 BTC | 6,578 καθ | 40,610,000,000 JOD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
53 | OMR | 2,472,423 BTC | 12,130 καθ | 20,382,000,000 OMR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
54 | GTQ | 2,294,087 BTC | 602 καθ | 380,521,000,000 GTQ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
55 | XOF | 1,864,571 BTC | 7 καθ | 24,839,400,000,000 XOF | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
56 | BHD | 1,845,683 BTC | 12,371 καθ | 14,919,000,000 BHD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
57 | DOP | 1,820,405 BTC | 85 καθ | 2,123,307,000,000 DOP | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
58 | KES | 1,710,472 BTC | 39 καθ | 4,318,285,000,000 ΚΕΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
59 | RSD | 1,550,475 BTC | 42 καθ | 3,687,150,000,000 RSD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
60 | BOB | 1,547,644 BTC | 678 καθ | 228,040,102,000 BOB | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
61 | LKR | 1,307,463 BTC | 12 καθ | 10,073,329,000,000 LKR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
62 | HRK | 1,242,705 BTC | 655 καθ | 189,518,000,000 HRK | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
63 | AOA | 1,163,190 BTC | 10 καθ | 10,703,458,000,000 AOA | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
64 | LYD | 1,009,797 BTC | 970 καθ | 104,055,000,000 LYD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
65 | HNL | 964,061 BTC | 190 καθ | 506,965,000,000 HNL | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
66 | AZN | 955,877 BTC | 2,738 καθ | 34,910,000,000 AZN | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
67 | CRC | 840,055 BTC | 6 καθ | 12,429,616,000,000 CRC | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
68 | MUR | 799,457 BTC | 103 καθ | 774,765,000,000 MUR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
69 | ISK | 798,848 BTC | 35 καθ | 2,260,000,000,000 ISK | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
70 | PYG | 786,788 BTC | < 1 καθ | 115,809,651,000,000 ΠΥΓ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
71 | BYN | 737,312 BTC | 1,383 καθ | 53,281,000,000 BYN | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
72 | TZS | 681,477 BTC | 1 καθ | 34,088,000,000,000 TZS | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
73 | TTD | 673,328 BTC | 687 καθ | 97,939,000,000 TTD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
74 | ΌΛΟΙ | 659,122 BTC | 41 καθ | 1,596,554,000,000 ΟΛΑ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
75 | CDF | 623,713 BTC | 2 καθ | 26,745,458,000,000 CDF | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
76 | BND | 535,621 BTC | 3,364 καθ | 15,920,000,000 BND | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
77 | ΓΕΛΗ | 528,172 BTC | 1,586 καθ | 33,296,991,000 ΓΕΛ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
78 | UYU | 506,493 BTC | 117 καθ | 432,040,000,000 UYU | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
79 | MZN | 434,762 BTC | 73 καθ | 594,992,000,000 MZN | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
80 | BSD | 417,634 BTC | 4,672 καθ | 8,938,000,000 BSD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
81 | UGX | 414,769 BTC | 1 καθ | 33,334,000,000,000 UGX | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
82 | MNT | 409,591 BTC | 1 καθ | 27,435,256,000,000 MNT | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
83 | SDG | 406,125 BTC | 10 καθ | 3,983,689,000,000 SDG | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
84 | NAD | 380,616 BTC | 294 καθ | 129,098,000,000 NAD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
85 | BWP | 364,993 BTC | 382 καθ | 95,377,000,000 BWP | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
86 | LAK | 348,185 BTC | < 1 καθ | 111,895,000,000,000 ΛΑΚ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
87 | MKD | 331,294 BTC | 80 καθ | 413,533,000,000 ΔΕΚ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
88 | BAM | 328,517 BTC | 2,517 καθ | 13,049,000,000 ΜΠΑΜ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
89 | MDL | 274,566 BTC | 243 καθ | 112,967,000,000 CDM | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
90 | AMD | 274,475 BTC | 11 καθ | 2,469,604,000,000 AMD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
91 | XPF | 268,265 BTC | 41 καθ | 653,255,000,000 XPF | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
92 | ΚΥΑ | 235,144 BTC | 30 καθ | 760,801,000,000 JMD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
93 | NIO | 228,312 BTC | 130 καθ | 175,198,000,000 ΝΙΟ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
94 | GNF | 215,865 BTC | < 1 καθ | 40,142,000,000,000 GNF | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
95 | MGA | 190,469 BTC | 1 καθ | 16,611,000,000,000 MGA | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
96 | MVR | 166,833 BTC | 303 καθ | 54,906,000,000 MVR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
97 | RWF | 165,348 BTC | 4 καθ | 3,616,000,000,000 RWF | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
98 | KGS | 135,952 BTC | 58 καθ | 231,737,000,000 KGS | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
99 | GYD | 131,231 BTC | 22 καθ | 588,000,000,000 GYD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
100 | BTN | 114,234 BTC | 59 καθ | 191,314,000,000 BTN | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
101 | SCR | 94,896 BTC | 359 καθ | 26,386,000,000 SCR | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
102 | CVE | 94,094 BTC | 44 καθ | 210,723,000,000 CVE | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
103 | BIF | 75,732 BTC | 2 καθ | 3,334,965,000,000 BIF | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
104 | XAF | 75,183 BTC | 7 καθ | 1,001,573,000,000 XAF | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
105 | SZL | 62,413 BTC | 293 καθ | 21,264,000,000 SZL | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
106 | GMD | 56,287 BTC | 86 καθ | 65,168,000,000 GMD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
107 | SLL | 52,683 BTC | < 1 καθ | 14,870,478,000,000 SLL | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
108 | LRD | 44,432 BTC | 30 καθ | 144,801,000,000 LRD | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
109 | LSL | 43,833 BTC | 294 καθ | 14,868,000,000 LSL | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
110 | KMF | 19,330 BTC | 9 καθ | 193,483,000,000 KMF | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
111 | BDT | 10,143 BTC | 50 καθ | 20,151,000,000 BDT | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
112 | TND | 1,583 BTC | 1,505 καθ | 105,139,000 TND | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
113 | ZMK | 586 BTC | < 1 καθ | 113,185,363,000 ZMK | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
114 | TJS | 132 BTC | 471 καθ | 27,889,000 TJS | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
115 | MWK | 84 BTC | 4 καθ | 1,838,000,000 MWK | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
116 | STD | 7 BTC | < 1 καθ | 3,274,000,000 ΣΜΝ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ |
δεδομένα από FiatMarketCap
Τι είναι το καταπιστευματικό νόμισμα;
Τα χρήματα της Fiat προέκυψαν όταν οι κυβερνήσεις έκοψαν νομίσματα ενός πολύτιμου φυσικού εμπορεύματος, όπως χρυσό ή ασήμι, ή τύπωναν χαρτονομίσματα που μπορούσαν να εξαργυρωθούν για μια καθορισμένη ποσότητα ενός φυσικού εμπορεύματος. Το Fiat, ωστόσο, είναι μη μετατρέψιμο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί απλώς και μόνο επειδή δεν υπάρχει υποκείμενο εμπόρευμα για να το υποστηρίξει.
Καθώς το νόμισμα fiat δεν συνδέεται με φυσικά αποθέματα όπως ένα εθνικό απόθεμα χρυσού ή αργύρου, κινδυνεύει να χάσει την αξία του λόγω πληθωρισμού ή ακόμη και να γίνει άχρηστο σε περίπτωση υπερπληθωρισμού. Σε μερικές από τις χειρότερες περιπτώσεις υπερπληθωρισμού, όπως στην Ουγγαρία αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρυθμός πληθωρισμού μπορεί να διπλασιαστεί σε μια μέρα.
Επιπλέον, εάν οι άνθρωποι χάσουν την πίστη τους στο νόμισμα ενός έθνους, τα χρήματα δεν θα έχουν πλέον καμία αξία. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από ένα νόμισμα που υποστηρίζεται από χρυσό, για παράδειγμα. έχει εγγενή αξία λόγω της ζήτησης για χρυσό σε κοσμήματα και διακόσμηση, καθώς και στην κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, υπολογιστών και αεροδιαστημικών οχημάτων.