Класация на най-големите валути (Fiat Market)
Биткойн срещу основните фиатни валути по пазарна капитализация. Най-високата пазарна капитализация на фиатна валута на BTC. Как най-големите фиатни валути в света се сравняват с биткойн?
- Пазарна капачка: $ 2,098.47 B
- 24 часа обем: $ 90.00 B
- Доминиране на BTC: 53.68%
# | Moeda | Пазарна капитализация | Цена | Снабдяване | Максимално предлагане |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNY | 749,707,600 БТК | 245 сб | 305,016,000,000,000 CNY | неограничен |
2 | Долар | 370,721,193 БТК | 1,748 сб | 21,202,286,473,000 лв | неограничен |
3 | EUR | 292,836,549 БТК | 1,930 сб | 15,172,181,000,000 EUR | неограничен |
4 | JPY | 196,985,981 БТК | 12 сб | 1,610,016,000,000,000 JPY | неограничен |
5 | GBP | 80,690,664 БТК | 2,285 сб | 3,529,976,000,000 GBP | неограничен |
6 | KRW | 71,337,104 БТК | 1 сб | 5,471,244,000,000,000 KRW | неограничен |
7 | INR | 53,571,762 БТК | 20 сб | 257,272,000,000,000 INR | неограничен |
8 | CAD | 47,272,966 БТК | 1,289 сб | 3,667,076,000,000 CAD | неограничен |
9 | HKD | 40,248,470 БТК | 224 сб | 17,947,426,000,000 HKD | неограничен |
10 | AUD | 35,705,456 БТК | 1,164 сб | 3,067,000,000,000 AUD | неограничен |
11 | BRL | 35,689,811 БТК | 313 сб | 11,389,936,000,000 XNUMX BRL | неограничен |
12 | TWD | 34,432,291 БТК | 54 сб | 63,213,962,000,000 TWD | неограничен |
13 | CHF | 23,477,600 БТК | 2,059 сб | 1,139,714,000,000 CHF | неограничен |
14 | RUB | 20,150,172 БТК | 19 сб | 104,351,000,000,000 RUB | неограничен |
15 | BTC | 19,752,043 БТК | 100,000,000 сб | 19,752,043 БТК | 21,000,000 БТК |
16 | MXN | 14,720,754 БТК | 87 сб | MXN 16,749,676,855,000 | неограничен |
17 | SAR | 13,369,859 БТК | 465 сб | 2,869,788,000,000 SAR | неограничен |
18 | THB | 13,256,464 БТК | 51 сб | 25,690,000,000,000 THB | неограничен |
19 | AED | 12,650,015 БТК | 476 сб | 2,657,319,000,000 AED | неограничен |
20 | VND | 11,327,846 БТК | < 1 сб | 15,998,956,000,000,000 VND | неограничен |
21 | SGD | 10,830,653 БТК | 1,339 сб | 808,739,000,000 SGD | неограничен |
22 | PLN | 10,621,579 БТК | 451 сб | 2,352,942,000,000 PLN | неограничен |
23 | IDR | 10,148,527 БТК | < 1 сб | 8,970,800,000,000,000 IDR | неограничен |
24 | MYR | 9,691,578 БТК | 399 сб | 2,423,037,000,000 MYR | неограничен |
25 | ILS | 8,945,213 БТК | 464 сб | 1,927,023,000,000 ILS | неограничен |
26 | Опитайте | 8,586,277 БТК | 51 сб | 16,728,548,769,000 TRY | неограничен |
27 | SEK | 8,121,681 БТК | 168 сб | 4,816,901,000,000 SEK | неограничен |
28 | CLP | 6,441,899 БТК | 1 сб | 347,690,000,000,000 CLP | неограничен |
29 | PHP | 5,426,105 БТК | 31 сб | 17,498,577,000,000 PHP | неограничен |
30 | CZK | 5,379,849 БТК | 77 сб | 6,983,296,000,000 CZK | неограничен |
31 | NOK | 5,206,730 БТК | 161 сб | 3,227,977,000,000 NOK | неограничен |
32 | ZAR | 5,154,832 БТК | 97 сб | 5,265,974,000,000 ZAR | неограничен |
33 | DKK | 5,035,568 БТК | 258 сб | 1,946,707,000,000 DKK | неограничен |
34 | NZD | 4,435,082 БТК | 1,074 сб | 412,948,000,000 NZD | неограничен |
35 | EGP | 3,899,311 БТК | 36 сб | 10,783,776,000,000 EGP | неограничен |
36 | QAR | 3,486,534 БТК | 479 сб | 727,412,000,000 QAR | неограничен |
37 | COP | 3,471,549 БТК | < 1 сб | 836,370,000,000,000 КС | неограничен |
38 | MAD | 3,256,281 БТК | 179 сб | 1,812,329,000,000 MAD | неограничен |
39 | RON | 2,670,421 БТК | 388 сб | £ 688,156,000,000 | неограничен |
40 | PKR | 2,380,433 БТК | 6 сб | 37,949,465,000,000 PKR | неограничен |
41 | IQD | 2,317,332 БТК | 1 сб | 173,618,000,000,000 XNUMX XNUMX IQD | неограничен |
42 | KWD | 2,296,218 БТК | 5,726 сб | 40,099,000,000 KWD | неограничен |
43 | HUF | 2,143,732 БТК | 4 сб | 44,091,000,000,000 HUF | неограничен |
44 | MOP | 1,636,380 БТК | 217 сб | 751,452,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX MOP | неограничен |
45 | BGN | 1,575,711 БТК | 987 сб | 159,559,000,000 BGN | неограничен |
46 | PEN | 1,498,191 БТК | 460 сб | 325,644,000,000 химикалка | неограничен |
47 | KZT | 1,448,261 БТК | 3 сб | 39,657,718,000,000 KZT | неограничен |
48 | ARS | 1,442,926 БТК | 1 сб | 79,035,756,000,000 ARS | неограничен |
49 | UAH | 1,385,817 БТК | 42 сб | 3,260,439,000,000 UAH | неограничен |
50 | LBP | 1,243,924 БТК | < 1 сб | 6,374,366,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX LBP | неограничен |
51 | OMR | 1,092,904 БТК | 4,542 сб | 24,062,000,000 XNUMX OMR | неограничен |
52 | NGN | 1,075,488 БТК | 1 сб | 101,336,566,000,000 XNUMX NGN | неограничен |
53 | JOD | 1,073,791 БТК | 2,467 сб | 43,523,000,000 JOD | неограничен |
54 | GTQ | 989,467 БТК | 225 сб | 437,948,000,000 XNUMX GTQ | неограничен |
55 | XOF | 840,723 БТК | 2 сб | 28,489,100,000,000 XOF | неограничен |
56 | RSD | 783,505 БТК | 16 сб | 4,750,322,000,000 RSD | неограничен |
57 | DOP | 757,457 БТК | 29 сб | 2,604,644,000,000 XNUMX DOP | неограничен |
58 | BHD | 743,012 БТК | 4,639 сб | 16,016,000,000 BHD | неограничен |
59 | КЕС | 723,999 БТК | 13 сб | 5,341,473,000,000 XNUMX KES | неограничен |
60 | LKR | 704,854 БТК | 5 сб | 12,121,486,000,000 LKR | неограничен |
61 | BOB | 652,492 БТК | 253 сб | 257,835,084,000 XNUMX BOB | неограничен |
62 | LYD | 546,788 БТК | 366 сб | 149,010,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX LYD | неограничен |
63 | КРС | 501,110 БТК | 3 сб | 15,079,763,000,000 CRC | неограничен |
64 | AZN | 462,544 БТК | 1,026 сб | 45,062,000,000 AZN | неограничен |
65 | Лига | 458,229 БТК | 70 сб | 651,496,000,000 HNL | неограничен |
66 | BYN | 425,598 БТК | 534 сб | 79,643,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX BYN | неограничен |
67 | ISK | 378,289 БТК | 12 сб | 2,985,000,000,000 ISK | неограничен |
68 | MUR | 343,013 БТК | 37 сб | 903,777,000,000 XNUMX MUR | неограничен |
69 | ALL | 329,638 БТК | 19 сб | 1,697,677,000,000 ВСИЧКИ | неограничен |
70 | PYG | 323,434 БТК | < 1 сб | 143,030,567,000,000 XNUMX PYG | неограничен |
71 | AOA | 303,248 БТК | 1 сб | 16,058,241,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX AOA | неограничен |
72 | TZS | 301,181 БТК | < 1 сб | 46,931,000,000,000 XNUMX TZS | неограничен |
73 | ГЕЛ | 286,466 БТК | 648 сб | 44,153,670,000 лари | неограничен |
74 | TTD | 262,581 БТК | 257 сб | 102,028,000,000 TTD | неограничен |
75 | CDF | 248,010 БТК | < 1 сб | 40,283,071,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX CDF | неограничен |
76 | UYU | 236,068 БТК | 43 сб | 544,747,000,000 XNUMX XNUMX UYU | неограничен |
77 | BND | 221,791 БТК | 1,337 сб | 16,579,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX BND | неограничен |
78 | LAK | 199,913 БТК | < 1 сб | 252,993,000,000,000 LAK | неограничен |
79 | UGX | 199,419 БТК | < 1 сб | 42,360,000,000,000 UGX | неограничен |
80 | MNT | 196,190 БТК | < 1 сб | 38,127,265,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX MNT | неограничен |
81 | MZN | 190,889 БТК | 27 сб | 697,071,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX MZN | неограничен |
82 | BSD | 161,730 БТК | 1,748 сб | 9,248,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX BSD | неограничен |
83 | MDL | 158,584 БТК | 100 сб | 157,785,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX CDM | неограничен |
84 | AMD | 157,453 БТК | 4 сб | 3,486,304,000,000 XNUMX драм | неограничен |
85 | BWP | 154,671 БТК | 130 сб | 118,248,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX BWP | неограничен |
86 | МКД | 150,578 БТК | 31 сб | 479,993,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX MKD | неограничен |
87 | NAD | 147,176 БТК | 97 сб | 150,586,000,000 NAD | неограничен |
88 | SDG | 147,053 БТК | 2 сб | 5,058,727,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX SDG | неограничен |
89 | BAM | 144,062 БТК | 987 сб | 14,594,000,000 BAM | неограничен |
90 | JMD | 114,769 БТК | 11 сб | 1,030,436,000,000 JMD | неограничен |
91 | XPF | 114,371 БТК | 16 сб | XPF708,891,000,000 | неограничен |
92 | GNF | 97,145 БТК | < 1 сб | 48,045,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX GNF | неограничен |
93 | НСлС | 94,527 БТК | 47 сб | 198,934,000,000 NIO | неограничен |
94 | KGS | 89,283 БТК | 20 сб | 429,936,000,000 KGS | неограничен |
95 | MGA | 73,441 БТК | < 1 сб | 19,277,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX MGA | неограничен |
96 | RWF | 67,524 БТК | 1 сб | 5,171,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX RWF | неограничен |
97 | MVR | 64,855 БТК | 113 сб | 56,972,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX MVR | неограничен |
98 | GYD | 63,023 БТК | 8 сб | 754,000,000,000 GYD | неограничен |
99 | MWK | 46,321 БТК | 1 сб | 4,599,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX MWK | неограничен |
100 | BTN | 45,913 БТК | 20 сб | 220,405,000,000 BTN | неограничен |
101 | CVE | 42,387 БТК | 17 сб | 242,723,000,000 CVE | неограничен |
102 | XAF | 39,198 БТК | 2 сб | 1,331,805,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XAF | неограничен |
103 | SCR | 33,871 БТК | 129 сб | 26,163,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX SCR | неограничен |
104 | BIF | 32,566 БТК | < 1 сб | 5,372,423,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX BIF | неограничен |
105 | SZL | 22,041 БТК | 97 сб | 22,551,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX SZL | неограничен |
106 | LRD | 20,392 БТК | 8 сб | 227,613,000,000 XNUMX LRD | неограничен |
107 | GMD | 18,918 БТК | 24 сб | 76,274,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX GMD | неограничен |
108 | LSL | 16,796 БТК | 97 сб | 17,185,000,000 XNUMX LSL | неограничен |
109 | KMF | 9,051 БТК | 3 сб | 230,600,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX KMF | неограничен |
110 | БТД | 3,524 БТК | 14 сб | 24,080,000,000 XNUMX BDT | неограничен |
111 | TND | 700 БТК | 573 сб | 122,129,000 XNUMX TND | неограничен |
112 | ЗМК | 347 БТК | < 1 сб | 178,441,908,000 XNUMX XNUMX XNUMX ZMK | неограничен |
113 | TJS | 66 БТК | 164 сб | 40,365,000 XNUMX XNUMX TJS | неограничен |
114 | SLL | 23 БТК | < 1 сб | 27,322,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX SLL | неограничен |
115 | STD | 3 БТК | < 1 сб | 3,443,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX STD | неограничен |
116 | HRK | BTC | сац | 50,298,000,000 HRK | неограничен |
данни от FiatMarketCap
Какво е фидуциарна валута?
Фиатните пари се появиха, когато правителствата сечеха монети от ценна физическа стока, като злато или сребро, или отпечатаха хартиени пари, които могат да бъдат изкупени за определена сума от физическа стока. Fiat обаче е неконвертируем и не може да бъде изкупен, просто защото няма основна стока, която да го поддържа.
Тъй като фиатната валута не е обвързана с физически резерви като национални запаси от злато или сребро, тя рискува да загуби стойност поради инфлация или дори да стане безполезна в случай на хиперинфлация. В някои от най-тежките случаи на хиперинфлация, както в Унгария веднага след Втората световна война, темпът на инфлация може да се удвои за един ден.
Освен това, ако хората загубят вяра в националната валута, парите вече няма да имат никаква стойност. Това е много различно от валута, обезпечена със злато, например; той има присъща стойност поради търсенето на злато в бижута и декорации, както и при производството на електронни устройства, компютри и космически превозни средства.