PortalCrypt / CoinMarketCap 加密货币报价 / 比特币与法定货币市值
比特币与法定货币市值
- 市值: $ 986.85 B
- 24h音量: $ 81.81 B
- BTC优势: 40.56%
# | Moeda | 市值 | 价格 | 支持 | 最大供应量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNY | 1,798,542,692 BTC | 711坐着 | 252,700,000,000,000 CNY | 无限次 |
2 | USD | 1,071,026,172 BTC | 4,761坐着 | 22,491,549,605,000美元 | 无限次 |
3 | 欧元 | 739,557,324 BTC | 5,038坐着 | 14,679,000,000,000 EUR | 无限次 |
4 | JPY | 542,154,660 BTC | 34坐着 | 1,550,181,000,000,000 JPY | 无限次 |
5 | 英镑 | 207,378,355 BTC | 5,831坐着 | 3,556,292,000,000英镑 | 无限次 |
6 | KRW | 184,229,234 BTC | 3坐着 | 4,977,732,000,000,000 KRW | 无限次 |
7 | INR | 125,681,445 BTC | 60坐着 | 208,194,000,000,000 INR | 无限次 |
8 | CAD | 120,577,474 BTC | 3,708坐着 | 3,251,289,000,000 CAD | 无限次 |
9 | 港币 | 99,441,540 BTC | 606坐着 | 16,387,404,000,000 HKD | 无限次 |
10 | 澳元 | 89,315,567 BTC | 3,305坐着 | 2,702,000,000,000 AUD | 无限次 |
11 | TWD | 89,090,618 BTC | 160坐着 | 55,543,738,000,000 TWD | 无限次 |
12 | BRL | 79,092,609 BTC | 908坐着 | 8,701,522,000,000巴西雷亚尔 | 无限次 |
13 | 擦 | 61,726,848 BTC | 90坐着 | 68,475,000,000,000 RUB | 无限次 |
14 | CHF | 57,598,360 BTC | 4,982坐着 | 1,156,006,000,000 CHF | 无限次 |
15 | 泰铢 | 33,333,265 BTC | 135坐着 | 24,613,000,000,000 THB | 无限次 |
16 | MXN | 32,651,499 BTC | 238坐着 | 13,684,900,218,000墨西哥比索 | 无限次 |
17 | 特区 | 30,398,183 BTC | 1,268坐着 | 2,396,065,000,000 SAR | 无限次 |
18 | SGD | 26,604,273 BTC | 3,434坐着 | 774,587,000,000 SGD | 无限次 |
19 | IDR | 25,221,039 BTC | < 1 坐 | 7,854,800,000,000,000 IDR | 无限次 |
20 | ILS | 24,336,385 BTC | 1,385坐着 | 1,756,678,000,000 ILS | 无限次 |
21 | AED | 24,215,425 BTC | 1,296坐着 | 1,867,816,000,000迪拉姆 | 无限次 |
22 | MYR | 23,988,022 BTC | 1,082坐着 | 2,214,988,000,000 MYR | 无限次 |
23 | VND | 23,514,402 BTC | < 1 坐 | 11,485,845,000,000,000 VND | 无限次 |
24 | 瑞典克朗 | 23,355,233 BTC | 472坐着 | 4,938,377,000,000瑞典克朗 | 无限次 |
25 | PLN | 21,597,256 BTC | 1,071坐着 | 2,015,135,000,000 PLN | 无限次 |
26 | BTC | 19,079,318 BTC | 100,000,000坐着 | 19,079,318 BTC | 21,000,000 BTC |
27 | TRY | 17,907,417 BTC | 286坐着 | 6,259,638,113,000尝试 | 无限次 |
28 | 中电 | 15,879,414 BTC | 5坐着 | 306,987,000,000,000 中电 | 无限次 |
29 | NOK | 14,731,681 BTC | 486坐着 | 3,031,152,000,000挪威克朗 | 无限次 |
30 | EGP | 14,556,221 BTC | 253坐着 | 5,740,836,000,000 EGP | 无限次 |
31 | ZAR | 13,303,306 BTC | 298坐着 | 4,455,878,000,000 ZAR | 无限次 |
32 | PHP | 13,276,832 BTC | 87坐着 | 15,253,467,000,000 PHP | 无限次 |
33 | 捷克克朗 | 11,987,762 BTC | 203坐着 | 5,886,556,000,000克朗 | 无限次 |
34 | NZD | 11,720,107 BTC | 2,990坐着 | 391,962,000,000 CNY | 无限次 |
35 | DKK | 11,380,666 BTC | 677坐着 | 1,680,687,000,000 DKK | 无限次 |
36 | QAR | 8,357,145 BTC | 1,307坐着 | 638,999,000,000 QAR | 无限次 |
37 | 缔约方会议 | 8,111,080 BTC | 1坐着 | 703,956,000,000,000 缔约方会议 | 无限次 |
38 | 疯狂 | 7,485,164 BTC | 475坐着 | 1,573,757,000,000 MAD | 无限次 |
39 | 巴基斯坦卢比 | 6,634,731 BTC | 22坐着 | 28,927,242,000,000 PKR | 无限次 |
40 | KWD | 6,447,216 BTC | 15,524坐着 | 41,530,000,000 KWD | 无限次 |
41 | LBP | 6,150,155 BTC | 3坐着 | 195,434,000,000,000磅 | 无限次 |
42 | RON | 5,805,676 BTC | 1,019坐着 | 569,723,000,000英镑 | 无限次 |
43 | NGN | 5,571,543 BTC | 11坐着 | 48,555,975,000,000个下一代网络 | 无限次 |
44 | ARS | 5,293,943 BTC | 38坐着 | 13,860,012,000,000 阿根廷比索 | 无限次 |
45 | HUF | 5,029,407 BTC | 12坐着 | 39,981,000,000,000 HUF | 无限次 |
46 | 伊拉克第纳尔 | 4,769,518 BTC | 3坐着 | 146,300,000,000,000伊拉克第纳尔 | 无限次 |
47 | 拖把 | 3,967,468 BTC | 588坐着 | 673,886,000,000 澳门币 | 无限次 |
48 | PEN | 3,581,851 BTC | 1,257坐着 | 284,764,000,000 笔 | 无限次 |
49 | UAH | 3,421,110 BTC | 161坐着 | 2,124,232,000,000 UAH | 无限次 |
50 | BGN | 3,361,311 BTC | 2,577坐着 | 130,390,000,000 BGN | 无限次 |
51 | KZT | 2,919,963 BTC | 10坐着 | 28,319,198,000,000 科威特第纳尔 | 无限次 |
52 | 约旦第纳尔 | 2,727,513 BTC | 6,716坐着 | 40,610,000,000约旦 | 无限次 |
53 | OMR | 2,524,131 BTC | 12,384坐着 | 20,382,000,000 欧姆 | 无限次 |
54 | GTQ | 2,335,430 BTC | 613坐着 | 380,521,000,000个GTQ | 无限次 |
55 | XOF | 1,907,121 BTC | 7坐着 | XOF24,839,400,000,000 | 无限次 |
56 | BHD | 1,884,076 BTC | 12,628坐着 | 14,919,000,000 BHD | 无限次 |
57 | DOP | 1,856,469 BTC | 87坐着 | 2,123,307,000,000 DOP | 无限次 |
58 | KES | 1,745,584 BTC | 40坐着 | 4,318,285,000,000 肯尼亚先令 | 无限次 |
59 | RSD | 1,582,217 BTC | 42坐着 | 3,687,150,000,000 RSD | 无限次 |
60 | BOB | 1,578,219 BTC | 692坐着 | 228,040,102,000 鲍勃 | 无限次 |
61 | LKR | 1,331,380 BTC | 13坐着 | 10,073,329,000,000斯里兰卡卢比 | 无限次 |
62 | HRK | 1,267,260 BTC | 668坐着 | 189,518,000,000土耳其里拉 | 无限次 |
63 | AOA | 1,217,311 BTC | 11坐着 | 10,931,288,000,000 迎角 | 无限次 |
64 | LYD | 1,028,806 BTC | 988坐着 | 104,055,000,000 年 | 无限次 |
65 | HNL | 981,597 BTC | 193坐着 | 506,965,000,000 HNL | 无限次 |
66 | AZN | 979,706 BTC | 2,806坐着 | 34,910,000,000 AZN | 无限次 |
67 | CRC | 856,154 BTC | 6坐着 | CRC 12,429,616,000,000 | 无限次 |
68 | ISK | 816,225 BTC | 36坐着 | 2,260,000,000,000 ISK | 无限次 |
69 | MUR | 811,735 BTC | 104坐着 | 774,765,000,000 穆尔 | 无限次 |
70 | PYG | 802,168 BTC | < 1 坐 | 115,809,651,000,000 英镑 | 无限次 |
71 | BYN | 750,793 BTC | 1,409坐着 | 53,281,000,000 拜恩 | 无限次 |
72 | TZS | 695,773 BTC | 2坐着 | 34,088,000,000,000 TZS | 无限次 |
73 | TTD | 685,649 BTC | 700坐着 | 97,939,000,000 TTD | 无限次 |
74 | ALL | 674,276 BTC | 42坐着 | 1,596,554,000,000 ALL | 无限次 |
75 | 民防部队 | 636,000 BTC | 2坐着 | 26,745,458,000,000 CDF | 无限次 |
76 | BND | 547,092 BTC | 3,436坐着 | 15,920,000,000 BND | 无限次 |
77 | GEL | 539,348 BTC | 1,619坐着 | 33,296,991,000凝胶 | 无限次 |
78 | UYU | 517,344 BTC | 119坐着 | 432,040,000,000 悠悠 | 无限次 |
79 | MZN | 443,882 BTC | 74坐着 | 594,992,000,000 MZN | 无限次 |
80 | BSD | 425,267 BTC | 4,757坐着 | 8,938,000,000 BSD | 无限次 |
81 | UGX | 422,949 BTC | 1坐着 | 33,334,000,000,000 UGX | 无限次 |
82 | MNT | 418,183 BTC | 1坐着 | 27,435,256,000,000 MNT | 无限次 |
83 | SDG | 415,556 BTC | 10坐着 | 3,983,689,000,000 可持续发展金 | 无限次 |
84 | NAD | 388,105 BTC | 300坐着 | 129,098,000,000 NAD | 无限次 |
85 | BWP | 371,896 BTC | 389坐着 | 95,377,000,000 英镑 | 无限次 |
86 | LAK | 357,919 BTC | < 1 坐 | 111,895,000,000,000 老挝基普 | 无限次 |
87 | MKD | 338,231 BTC | 81坐着 | 413,533,000,000 MKD | 无限次 |
88 | BAM的 | 336,018 BTC | 2,575坐着 | 13,049,000,000 巴姆 | 无限次 |
89 | MDL | 279,805 BTC | 247坐着 | 112,967,000,000 CDM | 无限次 |
90 | AMD公司 | 279,180 BTC | 11坐着 | AMD 2,469,604,000,000 | 无限次 |
91 | XPF | 274,922 BTC | 42坐着 | 653,255,000,000 太平洋法郎 | 无限次 |
92 | JMD | 239,882 BTC | 31坐着 | 第760,801,000,000章 | 无限次 |
93 | NIO | 232,503 BTC | 132坐着 | 175,198,000,000蔚来 | 无限次 |
94 | GNF | 219,821 BTC | < 1 坐 | 40,142,000,000,000个GNF | 无限次 |
95 | MGA | 194,011 BTC | 1坐着 | 16,611,000,000,000 MGA | 无限次 |
96 | MVR | 170,329 BTC | 310坐着 | 54,906,000,000 MVR | 无限次 |
97 | RWF | 168,595 BTC | 4坐着 | 3,616,000,000,000 RWF | 无限次 |
98 | KGS | 138,805 BTC | 59坐着 | 231,737,000,000 KGS | 无限次 |
99 | GYD | 133,726 BTC | 22坐着 | 588,000,000,000个GYD | 无限次 |
100 | BTN | 116,295 BTC | 60坐着 | 191,314,000,000 比特币 | 无限次 |
101 | SCR | 97,682 BTC | 370坐着 | 26,386,000,000 SCR | 无限次 |
102 | CVE | 96,247 BTC | 45坐着 | 210,723,000,000 个 CVE | 无限次 |
103 | BIF | 77,121 BTC | 2坐着 | 3,334,965,000,000 BIF | 无限次 |
104 | XAF | 76,899 BTC | 7坐着 | 1,001,573,000,000 夏夫 | 无限次 |
105 | SZL | 63,687 BTC | 299坐着 | 21,264,000,000 SZL | 无限次 |
106 | GMD | 57,372 BTC | 88坐着 | 65,168,000,000 GMD | 无限次 |
107 | SLL | 53,768 BTC | < 1 坐 | 14,870,478,000,000 SLL | 无限次 |
108 | LRD | 45,215 BTC | 31坐着 | 144,801,000,000 LRD | 无限次 |
109 | LSL | 44,696 BTC | 300坐着 | 14,868,000,000 LSL | 无限次 |
110 | KMF | 19,830 BTC | 10坐着 | 193,483,000,000 KMF | 无限次 |
111 | BDT | 10,315 BTC | 51坐着 | 20,151,000,000 BDT | 无限次 |
112 | TND | 1,634 BTC | 1,554坐着 | 105,139,000 新台币 | 无限次 |
113 | ZMK | 599 BTC | < 1 坐 | 113,185,363,000 ZMK | 无限次 |
114 | TJS | 125 BTC | 449坐着 | 27,889,000 TJS | 无限次 |
115 | MWK | 86 BTC | 4坐着 | 1,838,000,000 兆瓦克 | 无限次 |
116 | 性病 | 8 BTC | < 1 坐 | 3,274,000,000 性病 | 无限次 |
数据由 菲亚特
什么是信托货币?
当政府铸造有价值的实物商品(如黄金或白银)的硬币或可以兑换一定数量实物商品的印刷纸币时,法定货币就出现了。 然而,法定货币是不可兑换的,不能仅仅因为没有基础商品来支持它就被赎回。
由于法定货币不像国家黄金或白银库存那样与实物储备挂钩,因此它有可能因通货膨胀而失去价值,甚至在恶性通货膨胀的情况下变得一文不值。 在一些恶性通货膨胀最严重的情况下,例如在二战后不久的匈牙利,通货膨胀率可以在一天内翻一番。
此外,如果人们对一个国家的货币失去信心,这些货币将不再具有任何价值。 例如,这与黄金支持的货币非常不同; 由于珠宝和装饰以及电子设备、计算机和航空航天器的制造对黄金的需求,它具有内在价值。