最大通貨のランキング(フィアットマーケット)
時価総額によるビットコイン対主要な法定通貨. BTC の法定通貨時価総額の増加。 世界最大の法定通貨はビットコインと比べてどうですか?
- 時価総額: $ 2,098.47 B
- 24時間巻: $ 90.00 B
- BTCドミナンス: 53.68%
# | 通貨 | 時価総額 | Preço | 供給 | 最大供給 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNY | 749,707,600 BTC | 245 sats | 305,016,000,000,000 CNY | スケーラブル – |
2 | USD | 370,721,193 BTC | 1,748 sats | 約21,202,286,473,000万円 | スケーラブル – |
3 | EUR | 292,836,549 BTC | 1,930 sats | 15,172,181,000,000 EUR | スケーラブル – |
4 | JPY | 196,985,981 BTC | 12 sats | 割引は1,610,016,000,000,000 円 | スケーラブル – |
5 | GBP | 80,690,664 BTC | 2,285 sats | 3,529,976,000,000 GBP | スケーラブル – |
6 | KRW | 71,337,104 BTC | 1 sats | 5,471,244,000,000,000 KRW | スケーラブル – |
7 | INR | 53,571,762 BTC | 20 sats | 257,272,000,000,000 INR | スケーラブル – |
8 | CAD | 47,272,966 BTC | 1,289 sats | 3,667,076,000,000 CAD | スケーラブル – |
9 | HKD | 40,248,470 BTC | 224 sats | 17,947,426,000,000 HKD | スケーラブル – |
10 | AUD | 35,705,456 BTC | 1,164 sats | 3,067,000,000,000 AUD | スケーラブル – |
11 | BRL | 35,689,811 BTC | 313 sats | 11,389,936,000,000レアル | スケーラブル – |
12 | TWD | 34,432,291 BTC | 54 sats | 63,213,962,000,000 TWD | スケーラブル – |
13 | CHF | 23,477,600 BTC | 2,059 sats | 1,139,714,000,000フラン | スケーラブル – |
14 | RUB | 20,150,172 BTC | 19 sats | 104,351,000,000,000のRUB | スケーラブル – |
15 | BTC | 19,752,043 BTC | 100,000,000 sats | 19,752,043 BTC | 21,000,000 BTC |
16 | MXN | 14,720,754 BTC | 87 sats | 16,749,676,855,000 MXN | スケーラブル – |
17 | SAR | 13,369,859 BTC | 465 sats | 2,869,788,000,000 SAR | スケーラブル – |
18 | THB | 13,256,464 BTC | 51 sats | 25,690,000,000,000バーツ | スケーラブル – |
19 | AED | 12,650,015 BTC | 476 sats | 2,657,319,000,000 AED | スケーラブル – |
20 | VND | 11,327,846 BTC | <1 sats | 15,998,956,000,000,000 VND | スケーラブル – |
21 | SGD | 10,830,653 BTC | 1,339 sats | 808,739,000,000 SGD | スケーラブル – |
22 | PLN | 10,621,579 BTC | 451 sats | 2,352,942,000,000 PLN | スケーラブル – |
23 | IDR | 10,148,527 BTC | <1 sats | 8,970,800,000,000,000 IDR | スケーラブル – |
24 | MYR | 9,691,578 BTC | 399 sats | 2,423,037,000,000 MYR | スケーラブル – |
25 | ILS | 8,945,213 BTC | 464 sats | 1,927,023,000,000 ILS | スケーラブル – |
26 | TRY | 8,586,277 BTC | 51 sats | 16,728,548,769,000のTRY | スケーラブル – |
27 | SEK | 8,121,681 BTC | 168 sats | 4,816,901,000,000 SEK | スケーラブル – |
28 | CLP | 6,441,899 BTC | 1 sats | 347,690,000,000,000 CHP | スケーラブル – |
29 | PHP | 5,426,105 BTC | 31 sats | 17,498,577,000,000 PHP | スケーラブル – |
30 | CZK | 5,379,849 BTC | 77 sats | 6,983,296,000,000 CZK | スケーラブル – |
31 | NOK | 5,206,730 BTC | 161 sats | 3,227,977,000,000 NOK | スケーラブル – |
32 | ZAR | 5,154,832 BTC | 97 sats | 5,265,974,000,000 ZAR | スケーラブル – |
33 | DKK | 5,035,568 BTC | 258 sats | 1,946,707,000,000 DKK | スケーラブル – |
34 | NZD | 4,435,082 BTC | 1,074 sats | 412,948,000,000 NZD | スケーラブル – |
35 | EGP | 3,899,311 BTC | 36 sats | 10,783,776,000,000 EGP | スケーラブル – |
36 | QAR | 3,486,534 BTC | 479 sats | 727,412,000,000 QAR | スケーラブル – |
37 | COP | 3,471,549 BTC | <1 sats | 836,370,000,000,000COP | スケーラブル – |
38 | マッド | 3,256,281 BTC | 179 sats | MAD1,812,329,000,000 | スケーラブル – |
39 | RON | 2,670,421 BTC | 388 sats | £688,156,000,000 | スケーラブル – |
40 | PKR | 2,380,433 BTC | 6 sats | 37,949,465,000,000ルピー | スケーラブル – |
41 | IQD | 2,317,332 BTC | 1 sats | 173,618,000,000,000IQD | スケーラブル – |
42 | KWD | 2,296,218 BTC | 5,726 sats | 40,099,000,000 KWD | スケーラブル – |
43 | HUF | 2,143,732 BTC | 4 sats | 44,091,000,000,000 HUF | スケーラブル – |
44 | モップ | 1,636,380 BTC | 217 sats | 751,452,000,000 パタカ | スケーラブル – |
45 | BGN | 1,575,711 BTC | 987 sats | 159,559,000,000 BGN | スケーラブル – |
46 | PEN | 1,498,191 BTC | 460 sats | 325,644,000,000ペン | スケーラブル – |
47 | KZT | 1,448,261 BTC | 3 sats | 39,657,718,000,000 KZT | スケーラブル – |
48 | ARS | 1,442,926 BTC | 1 sats | 79,035,756,000,000ドル | スケーラブル – |
49 | UAH | 1,385,817 BTC | 42 sats | 3,260,439,000,000 UAH | スケーラブル – |
50 | LBP | 1,243,924 BTC | <1 sats | 6,374,366,000,000,000ポンド | スケーラブル – |
51 | OMR | 1,092,904 BTC | 4,542 sats | 24,062,000,000OMR | スケーラブル – |
52 | NGN | 1,075,488 BTC | 1 sats | 101,336,566,000,000ナイラ | スケーラブル – |
53 | JOD | 1,073,791 BTC | 2,467 sats | 43,523,000,000 JOD | スケーラブル – |
54 | GTQ | 989,467 BTC | 225 sats | 437,948,000,000GTQ | スケーラブル – |
55 | XOF | 840,723 BTC | 2 sats | XOF28,489,100,000,000 | スケーラブル – |
56 | RSD | 783,505 BTC | 16 sats | 4,750,322,000,000 RSD | スケーラブル – |
57 | DOP | 757,457 BTC | 29 sats | DOP 2,604,644,000,000 | スケーラブル – |
58 | BHD | 743,012 BTC | 4,639 sats | 16,016,000,000 BHD | スケーラブル – |
59 | KES | 723,999 BTC | 13 sats | KSh5,341,473,000,000 | スケーラブル – |
60 | LKR | 704,854 BTC | 5 sats | 12,121,486,000,000 ルピー | スケーラブル – |
61 | BOB | 652,492 BTC | 253 sats | 257,835,084,000 ボブ | スケーラブル – |
62 | LYD | 546,788 BTC | 366 sats | 149,010,000,000 リドル | スケーラブル – |
63 | CRC | 501,110 BTC | 3 sats | 15,079,763,000,000 CRC | スケーラブル – |
64 | AZN | 462,544 BTC | 1,026 sats | 45,062,000,000 AZN | スケーラブル – |
65 | HNL | 458,229 BTC | 70 sats | 651,496,000,000HNL | スケーラブル – |
66 | BYN | 425,598 BTC | 534 sats | 79,643,000,000BYN | スケーラブル – |
67 | ISK | 378,289 BTC | 12 sats | 2,985,000,000,000 ISK | スケーラブル – |
68 | MUR | 343,013 BTC | 37 sats | 903,777,000,000ムル | スケーラブル – |
69 | 全て | 329,638 BTC | 19 sats | 1,697,677,000,000すべて | スケーラブル – |
70 | PYG | 323,434 BTC | <1 sats | 143,030,567,000,000円 | スケーラブル – |
71 | AOA | 303,248 BTC | 1 sats | 16,058,241,000,000 AOA | スケーラブル – |
72 | TZS | 301,181 BTC | <1 sats | 46,931,000,000,000TZS | スケーラブル – |
73 | GEL | 286,466 BTC | 648 sats | 44,153,670,000ジェル | スケーラブル – |
74 | TTD | 262,581 BTC | 257 sats | 102,028,000,000TTD | スケーラブル – |
75 | CDF | 248,010 BTC | <1 sats | 40,283,071,000,000 CDF | スケーラブル – |
76 | ウユ | 236,068 BTC | 43 sats | 544,747,000,000 ウユ | スケーラブル – |
77 | BND | 221,791 BTC | 1,337 sats | 16,579,000,000億XNUMX万BND | スケーラブル – |
78 | LAK | 199,913 BTC | <1 sats | LAK 252,993,000,000,000 | スケーラブル – |
79 | UGX | 199,419 BTC | <1 sats | 42,360,000,000,000UGX | スケーラブル – |
80 | MNT | 196,190 BTC | <1 sats | 38,127,265,000,000億MNT | スケーラブル – |
81 | MZN | 190,889 BTC | 27 sats | 697,071,000,000 MZN | スケーラブル – |
82 | BSD | 161,730 BTC | 1,748 sats | 9,248,000,000 BSD | スケーラブル – |
83 | MDL | 158,584 BTC | 100 sats | 157,785,000,000 CDM | スケーラブル – |
84 | AMD | 157,453 BTC | 4 sats | 3,486,304,000,000 AMD | スケーラブル – |
85 | BWP | 154,671 BTC | 130 sats | 118,248,000,000BWP | スケーラブル – |
86 | MKD | 150,578 BTC | 31 sats | 479,993,000,000 MKD | スケーラブル – |
87 | NAD | 147,176 BTC | 97 sats | 150,586,000,000 NAD | スケーラブル – |
88 | SDG | 147,053 BTC | 2 sats | 5,058,727,000,000 SDGs | スケーラブル – |
89 | BAM | 144,062 BTC | 987 sats | 14,594,000,000 バム | スケーラブル – |
90 | JMDへ | 114,769 BTC | 11 sats | 1,030,436,000,000JMD | スケーラブル – |
91 | XPF | 114,371 BTC | 16 sats | XPF708,891,000,000 | スケーラブル – |
92 | GNF | 97,145 BTC | <1 sats | 48,045,000,000,000 GNF | スケーラブル – |
93 | NIO | 94,527 BTC | 47 sats | 198,934,000,000ニオ | スケーラブル – |
94 | KGS | 89,283 BTC | 20 sats | 429,936,000,000 KGS | スケーラブル – |
95 | MGA | 73,441 BTC | <1 sats | 19,277,000,000,000MGA | スケーラブル – |
96 | RWF | 67,524 BTC | 1 sats | 5,171,000,000,000 RWF | スケーラブル – |
97 | MVR | 64,855 BTC | 113 sats | 56,972,000,000MVR | スケーラブル – |
98 | GYD | 63,023 BTC | 8 sats | 754,000,000,000 円 | スケーラブル – |
99 | MWK | 46,321 BTC | 1 sats | 4,599,000,000,000MWK | スケーラブル – |
100 | BTN | 45,913 BTC | 20 sats | 220,405,000,000 BTN | スケーラブル – |
101 | CVE | 42,387 BTC | 17 sats | 242,723,000,000 CVE | スケーラブル – |
102 | XAF | 39,198 BTC | 2 sats | XAF1,331,805,000,000 | スケーラブル – |
103 | SCR | 33,871 BTC | 129 sats | 26,163,000,000 SCR | スケーラブル – |
104 | BIF | 32,566 BTC | <1 sats | 5,372,423,000,000BIF | スケーラブル – |
105 | SZL | 22,041 BTC | 97 sats | 22,551,000,000億XNUMX万SZL | スケーラブル – |
106 | LRD | 20,392 BTC | 8 sats | 227,613,000,000 LRD | スケーラブル – |
107 | GMD | 18,918 BTC | 24 sats | 76,274,000,000GMD | スケーラブル – |
108 | LSL | 16,796 BTC | 97 sats | 17,185,000,000LSL | スケーラブル – |
109 | KMF | 9,051 BTC | 3 sats | 230,600,000,000 KMF | スケーラブル – |
110 | BDT | 3,524 BTC | 14 sats | 24,080,000,000 タカ | スケーラブル – |
111 | TND | 700 BTC | 573 sats | 122,129,000 TND | スケーラブル – |
112 | ZMK | 347 BTC | <1 sats | 178,441,908,000ZMK | スケーラブル – |
113 | TJS | 66 BTC | 164 sats | 40,365,000 TJS | スケーラブル – |
114 | SLL | 23 BTC | <1 sats | 27,322,000,000 SLL | スケーラブル – |
115 | STD | 3 BTC | <1 sats | 3,443,000,000億XNUMX万STD | スケーラブル – |
116 | HRK | BTC | サット | 50,298,000,000 HRK | スケーラブル – |
によるデータ 法定時価総額
受託者通貨とは何ですか?
法定紙幣は、政府が金や銀などの貴重な物理的商品のコイン、または一定量の物理的商品と引き換えることができる印刷された紙幣を鋳造したときに発生しました。 ただし、フィアットは転換不可能であり、それをサポートする原商品がないという理由だけで償還することはできません。
法定通貨は、金や銀の国家株のように物理的な準備金に結び付けられていないため、インフレによって価値を失ったり、ハイパーインフレが発生した場合に価値がなくなるリスクがあります。 第二次世界大戦直後のハンガリーのように、ハイパーインフレの最悪のケースのいくつかでは、インフレ率はXNUMX日でXNUMX倍になる可能性があります。
さらに、人々が国の通貨への信頼を失うと、そのお金はもはや価値がなくなります。 これは、たとえば、金で裏付けされた通貨とは大きく異なります。 宝飾品や装飾品、さらには電子機器、コンピューター、航空宇宙機の製造における金の需要があるため、本質的な価値があります。