PortailCripto / Cotation de crypto-monnaie CoinMarketCap / Liste des meilleurs ETF Bitcoin et crypto-monnaies 2022
Liste des meilleurs ETF Bitcoin et crypto-monnaies 2022
Meilleurs ETF de crypto-monnaie.
Quel est le meilleur ETF de crypto-monnaie ? Voici un bref aperçu des ETF de Bitcoin et les crypto-monnaies avec les plus grands mouvements de prix sur le marché de la crypto.

Nom | Prix | 24H% |
---|---|---|
Solana(SOL) |
$41.98 | 0.650 % |
Polygone(MATIC) |
$0.599 | 0.600 % |
Harmonie(UN) |
$0.025 | -1.87% |
Nom | Prix | 24H% |
---|---|---|
échange de crêpes(GÂTEAU) |
$3.37 | 0.240 % |
![]() raydium(RAYON) |
$0.758 | -0.50% |
![]() JOE(JOE) |
$0.311 | -6.60% |
Nom | Prix | 24H% |
---|---|---|
Axie Infinity(AXS) |
$17.66 | -2.49% |
Splinterlands(SPS) |
$0.057 | 1.63 % |
![]() BombeCrypto(BCOIN) |
$0.046 | -9.99% |
- Capitalisation boursière: $ 1,006.72 B
- Vol 24h: $ 57.94 B
- Dominance BTC: 40.69 %
ETF | 1 mois % | 3 mois % | 6 mois % | 1 année % |
---|---|---|---|---|
21Shares Binance BNB ETP | -21.56% | -14.22% | -46.06% | 4.00 % |
Fonds emblématiques Bitcoin ETP physique | -20.00% | -19.56% | -42.29% | -2.67% |
SEBA Bitcoin ETP | -20.33% | -16.43% | -42.57% | -2.68% |
VanEck Bitcoin ETN | -20.51% | -19.68% | -42.25% | -3.23% |
Arbre de sagesse Bitcoin | -20.35% | -19.64% | -42.31% | -3.74% |
BTCetc - Bitcoin physique du groupe ETC | -19.11% | -19.77% | -44.64% | -3.80% |
21 Partages Bitcoin ETP | -20.25% | -19.75% | -42.38% | -3.90% |
CoinShares Bitcoin physique | -20.36% | -19.75% | -41.62% | -4.00% |
21Shares Bitcoin Suisse Index ETP | -23.80% | -16.44% | -47.22% | -8.81% |
Arbre de la sagesse Ethereum | -32.95% | -27.70% | -55.81% | -13.16% |
SEBA Ethereum ETP | -33.46% | -25.42% | -56.13% | -13.53% |
VanEck Ethereum ETN | -33.17% | -27.73% | -55.82% | -13.66% |
ETHetc - Ethereum physique du groupe ETC | -31.47% | -27.72% | -55.92% | -15.83% |
CoinShares Ethereum physique | -32.97% | -27.74% | -55.33% | -16.02% |
21Parts Ethereum ETP | -32.97% | -27.84% | -55.93% | -16.09% |
21Shares Crypto Basket Index ETP | -32.25% | -32.14% | -57.83% | -25.61% |
SEBA Crypto Asset Select Index ETP | -31.05% | -28.06% | -56.66% | -28.33% |
21Parts Tezos ETP | -25.83% | -35.76% | -60.47% | -31.44% |
21Shares Polkadot ETP | -39.71% | -51.94% | -72.08% | -48.99% |
XRP physique CoinShares | -34.86% | -40.15% | -56.60% | -54.37% |
21Shares Ripple XRP ETP | -34.92% | -44.01% | -56.69% | -54.62% |
LTCetc - Litecoin physique du groupe ETC | -32.90% | -35.56% | -66.30% | -58.60% |
21Actions Cardano ETP | -25.15% | -39.21% | -59.16% | -58.74% |
CoinShares Litecoin physique | -34.16% | -35.63% | -66.35% | -58.80% |
21Shares ETP stellaire | -21.90% | -20.16% | -55.87% | -59.70% |
21Parts Bitcoin Cash ETP | -36.44% | -38.09% | -64.85% | -69.00% |
21Actions Algorand ETP | -39.32% | -50.00% | -76.24% | - |
21Shares Avalanche ETP | -60.60% | -66.83% | -77.09% | - |
21Shares Bytetree BOLD ETP | -8.50% | - | - | - |
21Shares Chainlink ETP | -41.20% | -45.04% | - | - |
21Actions Cosmos ETP | -49.75% | -64.02% | - | - |
21Shares FTX Token ETP | -27.85% | -32.66% | - | - |
21Shares Polygon ETP | -46.01% | -56.36% | -61.92% | - |
21Actions Solana ETP | -53.47% | -48.80% | -77.26% | - |
21Actions Terra Classic ETP | -99.96% | -99.95% | - | - |
21Shares Uniswap ETP | -28.80% | -41.50% | - | - |
ADAetc – Groupe ETC Physique Cardano | -24.14% | -31.41% | - | - |
ATOMetc - Cosmos physique du groupe ETC | -48.23% | - | - | - |
AVAXetc - ETC Group Avalanche Physique | -59.21% | - | - | - |
BCHetc - ETC Group Physique Bitcoin Cash | -34.43% | -38.06% | -66.48% | - |
Bitpanda Bitcoin ETC | -19.47% | -19.80% | - | - |
Bitpanda Cardano ETC | -26.00% | - | - | - |
Bitpanda Ether ETC | -37.35% | - | - | - |
Bitpanda Polkadot ETC | -39.73% | - | - | - |
Bitpanda Solana ETC | -53.87% | - | - | - |
Coinshares FTX Jeton physique FTX | -27.81% | - | - | - |
CoinShares FTX Physique Staked Solana | -53.38% | - | - | - |
Maillon de chaîne physique CoinShares | - | - | - | - |
Cardano jalonné physiquement par CoinShares | -25.64% | - | - | - |
Cosmos jalonné physique CoinShares | - | - | - | - |
Matic jalonné physique CoinShares | - | - | - | - |
Polkadot jalonné physique CoinShares | -39.14% | -40.96% | - | - |
Tezos jalonnés physiques CoinShares | -25.80% | -35.74% | - | - |
CoinShares Physique Uniswap | - | - | - | - |
DOTetc - Polkadot physique du groupe ETC | -38.16% | -40.81% | - | - |
ETP mondial X Bitcoin | -20.18% | - | - | - |
ETP mondial X Ethereum | -32.87% | - | - | - |
ETP Ethereum physique emblématique | -32.71% | -27.89% | - | - |
MATICetc - Polygone physique du groupe ETC | -43.62% | - | - | - |
SEBA Polkadot ETP | -39.33% | -38.62% | -72.02% | - |
SOLetc – Groupe ETC Physique Solana | -51.95% | -74.90% | - | - |
UNIetc - Groupe ETC Physique Uniswap | -25.49% | - | - | - |
VanEck Algorand ETN | -39.72% | - | - | - |
VanEck Avalanche ETN | -61.05% | -65.01% | - | - |
VanEck Chainlink ETN | -39.65% | - | - | - |
VanEck Crypto Leaders ETN | -32.11% | -33.99% | - | - |
VanEck FTX Token ETN | -28.03% | - | - | - |
VanEck Polkadot ETN | -39.49% | -40.88% | -71.90% | - |
VanEck Polygon ETN | -45.89% | -54.30% | - | - |
VanEck Smart Contract Leaders ETN | -32.88% | - | - | - |
VanEck Solana ETN | -53.54% | -49.25% | -77.61% | - |
VanEck Terra ETN | -99.66% | - | - | - |
VanEck TRON ETN | 18.94 % | 39.80 % | -14.27% | - |
Arbre de la sagesse Cardano | -25.52% | - | - | - |
WisdomTree Crypto Altcoins | -40.51% | -46.15% | -70.63% | - |
Marché de la cryptographie WisdomTree | -28.29% | -24.53% | -54.37% | - |
WisdomTree Crypto Mega Cap Poids égal | -26.80% | -23.69% | -50.53% | - |
WisdomTree Polkadot | -39.38% | - | - | - |
Arbre de sagesse Solana | -53.47% | - | - | - |
XLMetc – ETC Group Physique Stellaire | -19.42% | -15.79% | - | - |
XRPetc - XRP physique du groupe ETC | -33.26% | - | - | - |
XTZetc - Tezos physiques du groupe ETC | -24.00% | -36.45% | - | - |
Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin ?
Les ETF sont des produits des marchés financiers qui répliquent un actif ou un indice. Ce type d'investissement convient mieux aux investisseurs passifs qui n'ont pas le temps de gérer et de surveiller en permanence le prix des crypto-monnaies. Étant donné que vous devez vous inscrire à un portefeuille numérique et à un échange de crypto-monnaie pour échanger des crypto-monnaies, placer votre argent dans des ETF de crypto-monnaie peut être plus rapide et plus sûr pour les nouveaux investisseurs.