ترتيب العملات الأكبر (سوق فيات)
البيتكوين مقابل العملات الورقية الرئيسية من خلال القيمة السوقية. أعلى رسملة سوقية للعملة الورقية على BTC. كيف تقارن أكبر العملات الورقية في العالم بالبيتكوين؟
- غطاء السوق: $ شنومك B
- 24 ساعة المجلد: $ شنومك B
- هيمنة BTC: 54.28%
# | عملة | كابيتال كاب | السعر | دعم و إمداد | الكمية القصوى |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNY | 737,155,177 BTC | 241،XNUMX جلس | 305,050,000,000,000 CNY | Unlimited |
2 | USD | 363,459,280 BTC | 1,714،XNUMX جلس | 21,203,487,473,000 دولار أمريكي | Unlimited |
3 | EUR | 289,601,470 BTC | 1,907،XNUMX جلس | 15,179,529,000,000 يورو | Unlimited |
4 | JPY | 196,308,490 BTC | 12،XNUMX جلس | 1,608,044,000,000,000 JPY | Unlimited |
5 | GBP | 80,096,264 BTC | 2,263،XNUMX جلس | 3,538,649,000,000 GBP | Unlimited |
6 | KRW | 71,283,769 BTC | 1،XNUMX جلس | 5,492,845,000,000,000 KRW | Unlimited |
7 | INR | 52,591,576 BTC | 20،XNUMX جلس | 257,272,000,000,000 INR | Unlimited |
8 | CAD | 46,716,458 BTC | 1,261،XNUMX جلس | 3,703,689,000,000 دولار كندي | Unlimited |
9 | HKD | 39,476,760 BTC | 219،XNUMX جلس | 17,947,426,000,000 HKD | Unlimited |
10 | BRL | 36,321,760 BTC | 311،XNUMX جلس | 11,677,419,000,000 ريال برازيلي | Unlimited |
11 | AUD | 35,458,597 BTC | 1,156،XNUMX جلس | شنومك أود | Unlimited |
12 | TWD | 33,984,578 BTC | 53،XNUMX جلس | 63,213,962,000,000،XNUMX دولار تايواني | Unlimited |
13 | CHF | 23,134,911 BTC | 2,029،XNUMX جلس | 1,139,714,000,000 CHF | Unlimited |
14 | BTC | 19,754,884 BTC | 100,000,000،XNUMX جلس | 19,754,884 BTC | 21,000,000 BTC |
15 | RUB | 19,607,544 BTC | 18،XNUMX جلس | فرك 104,351,000,000,000 | Unlimited |
16 | MXN | 15,204,234 BTC | 89،XNUMX جلس | 17,078,489,838,000 بيزو مكسيكي | Unlimited |
17 | THB | 13,242,660 BTC | 51،XNUMX جلس | 25,690,000,000,000 THB | Unlimited |
18 | ريال سعودي | 13,106,996 BTC | 456،XNUMX جلس | 2,869,788,000,000 ر.س. | Unlimited |
19 | AED | 12,401,337 BTC | 466،XNUMX جلس | 2,657,319,000,000 درهم | Unlimited |
20 | VND | 11,173,187 BTC | <1 سبت | 15,998,956,000,000,000 VND | Unlimited |
21 | SGD | 10,700,631 BTC | 1,323،XNUMX جلس | 808,739,000,000 SGD | Unlimited |
22 | PLN | 10,506,928 BTC | 446،XNUMX جلس | 2,352,942,000,000 PLN | Unlimited |
23 | IDR | 10,005,390 BTC | <1 سبت | 8,970,800,000,000,000 IDR | Unlimited |
24 | MYR | 9,655,814 BTC | 398،XNUMX جلس | 2,423,037,000,000 رينجت ماليزي | Unlimited |
25 | ILS | 9,031,334 BTC | 457،XNUMX جلس | 1,972,077,000,000 شيكل | Unlimited |
26 | ليرة تركية | 8,438,035 BTC | 50،XNUMX جلس | 16,728,548,769,000 TRY | Unlimited |
27 | SEK | 8,113,626 BTC | 168،XNUMX جلس | 4,816,901,000,000 SEK | Unlimited |
28 | CLP | 6,431,619 BTC | 1،XNUMX جلس | 347,690,000,000,000،XNUMX بيزو تشيلي | Unlimited |
29 | PHP | 5,370,709 BTC | 30،XNUMX جلس | 17,488,057,000,000 PHP | Unlimited |
30 | CZK | 5,295,363 BTC | 75،XNUMX جلس | 6,983,296,000,000 CZK | Unlimited |
31 | NOK | 5,226,917 BTC | 161،XNUMX جلس | 3,227,977,000,000 NOK | Unlimited |
32 | ZAR | 5,103,833 BTC | 96،XNUMX جلس | 5,265,974,000,000 ZAR | Unlimited |
33 | DKK | 4,977,269 BTC | 255،XNUMX جلس | 1,946,707,000,000 DKK | Unlimited |
34 | NZD | 4,381,688 BTC | 1,061،XNUMX جلس | 412,948,000,000 NZD | Unlimited |
35 | EGP | 3,817,833 BTC | 35،XNUMX جلس | شنومكس إغب | Unlimited |
36 | ريال قطري | 3,418,437 BTC | 469،XNUMX جلس | 727,412,000,000 ريال قطري | Unlimited |
37 | COP | 3,413,962 BTC | <1 سبت | 836,370,000,000,000 كوب | Unlimited |
38 | MAD | 3,187,283 BTC | 175،XNUMX جلس | 1,812,329,000,000 درهم | Unlimited |
39 | RON | 2,639,047 BTC | 383،XNUMX جلس | £ 688,156,000,000 | Unlimited |
40 | دينار عراقي | 2,368,495 BTC | 1،XNUMX جلس | 181,102,000,000,000 دينار عراقي | Unlimited |
41 | PKR | 2,337,967 BTC | 6،XNUMX جلس | شنوم يير | Unlimited |
42 | دينار كويتي | 2,254,219 BTC | 5,621،XNUMX جلس | 40,099,000,000 KWD | Unlimited |
43 | HUF | 2,135,493 BTC | 4،XNUMX جلس | 44,091,000,000,000 HUF | Unlimited |
44 | ممسحة | 1,603,494 BTC | 213،XNUMX جلس | 751,452,000,000 ممسحة | Unlimited |
45 | BGN | 1,555,834 BTC | 975،XNUMX جلس | 159,559,000,000 BGN | Unlimited |
46 | ARS | 1,533,298 BTC | 1،XNUMX جلس | 85,981,845,000,000 بيزو أرجنتيني | Unlimited |
47 | PEN | 1,475,825 BTC | 453،XNUMX جلس | 325,644,000,000،XNUMX قلم | Unlimited |
48 | KZT | 1,413,003 BTC | 3،XNUMX جلس | 39,657,718,000,000 كوزت | Unlimited |
49 | UAH | 1,346,314 BTC | 41،XNUMX جلس | 3,260,439,000,000 UAH | Unlimited |
50 | LBP | 1,219,565 BTC | <1 سبت | 6,374,366,000,000,000 ليرة لبنانية | Unlimited |
51 | ريال عماني | 1,071,451 BTC | 4,452،XNUMX جلس | 24,062,000,000 ريال عماني | Unlimited |
52 | NGN | 1,059,440 BTC | 1،XNUMX جلس | 101,336,566,000,000 شبكات الجيل الجديد | Unlimited |
53 | دينارأردني | 1,052,851 BTC | 2,419،XNUMX جلس | 43,523,000,000 دينار أردني | Unlimited |
54 | GTQ | 970,039 BTC | 221،XNUMX جلس | 437,948,000,000 جي تي كيو | Unlimited |
55 | XOF | 827,595 BTC | 2،XNUMX جلس | 28,489,100,000,000،XNUMX XOF | Unlimited |
56 | RSD | 774,166 BTC | 16،XNUMX جلس | 4,750,322,000,000 دينار | Unlimited |
57 | DOP | 744,225 BTC | 28،XNUMX جلس | 2,604,644,000,000 DOP | Unlimited |
58 | دينار بحريني | 731,183 BTC | 4,549،XNUMX جلس | 16,072,000,000 دينار بحريني | Unlimited |
59 | KES | 709,775 BTC | 13،XNUMX جلس | 5,341,473,000,000،XNUMX،XNUMX شيلينغ كيني | Unlimited |
60 | LKR | 687,642 BTC | 5،XNUMX جلس | 12,121,486,000,000،XNUMX،XNUMX روبية سريلانكية | Unlimited |
61 | BOB | 636,994 BTC | 247،XNUMX جلس | 257,835,084,000 بوب | Unlimited |
62 | LYD | 534,935 BTC | 358،XNUMX جلس | 149,010,000,000 د.ل | Unlimited |
63 | لجنة حقوق الطفل | 498,138 BTC | 3،XNUMX جلس | 15,079,763,000,000 اتفاقية حقوق الطفل | Unlimited |
64 | HNL | 450,065 BTC | 69،XNUMX جلس | 651,496,000,000 HNL | Unlimited |
65 | AZN | 449,717 BTC | 997،XNUMX جلس | 45,062,000,000 AZN | Unlimited |
66 | BYN | 416,990 BTC | 523،XNUMX جلس | 79,643,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX BYN | Unlimited |
67 | ISK | 373,892 BTC | 12،XNUMX جلس | 2,985,000,000,000 ISK | Unlimited |
68 | MUR | 337,152 BTC | 37،XNUMX جلس | 903,777,000,000،XNUMX روبية موريشيوسية | Unlimited |
69 | الجميع | 325,546 BTC | 19،XNUMX جلس | 1,697,677,000,000 الكل | Unlimited |
70 | PYG | 315,195 BTC | <1 سبت | 143,030,567,000,000 ج | Unlimited |
71 | AOA | 297,151 BTC | 1،XNUMX جلس | 16,058,241,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX AOA | Unlimited |
72 | TZS | 294,736 BTC | <1 سبت | 46,931,000,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX شلن تنزاني | Unlimited |
73 | GEL | 281,255 BTC | 636،XNUMX جلس | 44,153,670,000 جل | Unlimited |
74 | TTD | 257,462 BTC | 252،XNUMX جلس | 102,028,000,000،XNUMX دولار تايواني (TTD) | Unlimited |
75 | CDF | 239,138 BTC | <1 سبت | 40,283,071,000,000 فرنك سي إف | Unlimited |
76 | UYU | 227,191 BTC | 41،XNUMX جلس | 544,747,000,000 UYU | Unlimited |
77 | BND | 219,342 BTC | 1,323،XNUMX جلس | 16,579,000,000،XNUMX،XNUMX دينار بحريني | Unlimited |
78 | LAK | 196,291 BTC | <1 سبت | 252,993,000,000,000 لك | Unlimited |
79 | UGX | 195,351 BTC | <1 سبت | 42,360,000,000,000 بيزو أرجنتيني | Unlimited |
80 | MNT | 192,336 BTC | <1 سبت | 38,127,265,000,000 MNT | Unlimited |
81 | MZN | 187,066 BTC | 26،XNUMX جلس | 697,071,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX ميجا زنجي | Unlimited |
82 | BSD | 158,460 BTC | 1,713،XNUMX جلس | 9,248,000,000 BSD | Unlimited |
83 | MDL | 155,583 BTC | 98،XNUMX جلس | 157,785,000,000 جهاز إيداع نقدي | Unlimited |
84 | AMD | 154,350 BTC | 4،XNUMX جلس | 3,486,304,000,000 AMD | Unlimited |
85 | BWP | 152,856 BTC | 129،XNUMX جلس | 118,248,000,000 BWP | Unlimited |
86 | MKD | 148,825 BTC | 31،XNUMX جلس | 479,993,000,000 دينار كويتي | Unlimited |
87 | NAD | 146,046 BTC | 96،XNUMX جلس | 150,586,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX NAD | Unlimited |
88 | SDG | 144,164 BTC | 2،XNUMX جلس | 5,058,727,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX جنيه سوداني | Unlimited |
89 | BAM | 142,189 BTC | 974،XNUMX جلس | 14,594,000,000 مارك ألماني | Unlimited |
90 | XPF | 113,266 BTC | 15،XNUMX جلس | 708,891,000,000 XPF | Unlimited |
91 | JMD | 112,298 BTC | 10،XNUMX جلس | 1,030,436,000,000 دينار أردني | Unlimited |
92 | GNF | 95,237 BTC | <1 سبت | 48,045,000,000,000 فرنك غيني | Unlimited |
93 | NIO | 92,616 BTC | 46،XNUMX جلس | 198,934,000,000،XNUMX NIO | Unlimited |
94 | KGS | 87,042 BTC | 20،XNUMX جلس | 429,936,000,000 كجم | Unlimited |
95 | MGA | 73,005 BTC | <1 سبت | 19,277,000,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX MGA | Unlimited |
96 | RWF | 68,949 BTC | 1،XNUMX جلس | 5,459,000,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX فرنك سويسري | Unlimited |
97 | MVR | 63,623 BTC | 111،XNUMX جلس | 56,972,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX ميجا فولت | Unlimited |
98 | GYD | 61,746 BTC | 8،XNUMX جلس | 754,000,000,000 ج | Unlimited |
99 | MWK | 45,440 BTC | <1 سبت | 4,599,000,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX ميغاواط | Unlimited |
100 | BTN | 45,082 BTC | 20،XNUMX جلس | 220,405,000,000 BTN | Unlimited |
101 | CVE | 41,946 BTC | 17،XNUMX جلس | 242,723,000,000،XNUMX،XNUMX CVE | Unlimited |
102 | XAF | 38,688 BTC | 2،XNUMX جلس | 1,331,805,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX XAF | Unlimited |
103 | قرار مجلس الأمن | 32,929 BTC | 125،XNUMX جلس | 26,163,000,000 SCR | Unlimited |
104 | BIF | 31,761 BTC | <1 سبت | 5,372,423,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX BIF | Unlimited |
105 | SZL | 21,882 BTC | 97،XNUMX جلس | 22,551,000,000 سزل | Unlimited |
106 | LRD | 21,113 BTC | 8،XNUMX جلس | 246,457,000,000،XNUMX ر | Unlimited |
107 | GMD | 18,545 BTC | 24،XNUMX جلس | 76,274,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX جم | Unlimited |
108 | LSL | 17,104 BTC | 96،XNUMX جلس | 17,636,000,000 ل.س | Unlimited |
109 | KMF | 8,878 BTC | 3،XNUMX جلس | 230,600,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX KMF | Unlimited |
110 | BDT | 3,452 BTC | 14،XNUMX جلس | 24,080,000,000،XNUMX،XNUMX دينار تونسي | Unlimited |
111 | TND | 711 BTC | 564،XNUMX جلس | 125,884,000 دينار | Unlimited |
112 | ZMK | 370 BTC | <1 سبت | 194,075,430,000 زيمبابوي | Unlimited |
113 | TJS | 65 BTC | 161،XNUMX جلس | 40,365,000 TJS | Unlimited |
114 | SLL | 22 BTC | <1 سبت | 27,322,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX SLL | Unlimited |
115 | قياسي | 3 BTC | <1 سبت | 3,443,000,000 الأمراض المنقولة جنسيًا | Unlimited |
116 | HRK | BTC | تكبدتها الشركة | 50,298,000,000 HRK | Unlimited |
البيانات بواسطة فيات ماركت كاب
ما هي العملة الائتمانية؟
ظهرت النقود الورقية عندما قامت الحكومات بسك عملات معدنية لسلعة مادية ثمينة ، مثل الذهب أو الفضة ، أو النقود الورقية المطبوعة التي يمكن استردادها مقابل مبلغ محدد من سلعة مادية. ومع ذلك ، فإن شركة فيات غير قابلة للتحويل ولا يمكن استبدالها لمجرد عدم وجود سلعة أساسية تدعمها.
نظرًا لأن العملة الورقية غير مرتبطة بالاحتياطيات المادية مثل المخزون الوطني من الذهب أو الفضة ، فإنها تخاطر بفقدان قيمتها بسبب التضخم أو حتى أن تصبح عديمة القيمة في حالة التضخم المفرط. في بعض أسوأ حالات التضخم المفرط ، كما هو الحال في المجر بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ، يمكن أن يتضاعف معدل التضخم في يوم واحد.
علاوة على ذلك ، إذا فقد الناس الثقة في عملة الدولة ، فلن يكون للمال أي قيمة بعد الآن. هذا يختلف تمامًا عن العملة المدعومة بالذهب ، على سبيل المثال ؛ لها قيمة جوهرية بسبب الطلب على الذهب في المجوهرات والديكور ، وكذلك في صناعة الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والمركبات الفضائية.